マイホームを検討する人、住宅ローンを組もうとしている方は、その目安としての平均値を抑えておきましょう。
また、今回の調査では「平均値」だけではなく、「中央値」も掲載しています。「平均値」は、高額な借り入れや富裕層が多ければ実態に即していない可能性があるため、両方を併記しています。
主要地域の住宅ローン利用者の平均値と中央値比較
平均値
地域 | 全国 | 三大都市圏 | 首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | その他地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 |
調査件数 | 77,964件 | 51,919件 | 31,653件 | 12,342件 | 7,924件 | 26,045件 |
年齢 (平均値) | 40.0歳 | 40.3歳 | 40.4歳 | 40.2歳 | 40.3歳 | 39.2歳 |
家族数 (平均値) | 3.2人 | 3.1人 | 3.0人 | 3.1人 | 3.3人 | 3.4人 |
世帯年収 (平均値) | 598.4万円 | 614.3万円 | 632.7万円 | 593.9万円 | 572.9万円 | 566.5万円 |
本人年収 (平均値) | 520.5万円 | 538.2万円 | 555.8万円 | 521.8万円 | 493.7万円 | 485.1万円 |
住宅面積 (平均値) | 103.0㎡ | 96.9㎡ | 91.4㎡ | 100.6㎡ | 112.9㎡ | 115.3㎡ |
土地面積 (平均値) | 1467.3㎡ | 1925.0㎡ | 2310.4㎡ | 1758.4㎡ | 644.8㎡ | 554.8㎡ |
購入金額 (平均値) | 3537.3万円 | 3669.3万円 | 3822.7万円 | 3484.5万円 | 3344.4万円 | 3274.1万円 |
自己資金 (平均値) | 447.3万円 | 452.0万円 | 465.1万円 | 443.8万円 | 412.2万円 | 438.0万円 |
借入金 (平均値) | 3090.0万円 | 3217.3万円 | 3357.6万円 | 3040.6万円 | 2932.2万円 | 2836.1万円 |
返済期間 (平均値) | 32.7年 | 32.6年 | 32.6年 | 32.7年 | 32.6年 | 32.7年 |
返済額/月 (平均値) | 96,908円 | 101,075円 | 105,528円 | 95,348円 | 92,206円 | 88,601円 |
返済負担率 (平均値) | 21.2% | 21.5% | 21.8% | 21.2% | 20.9% | 20.5% |
年収倍率 (平均値) | 5.9倍 | 6.0倍 | 6.0倍 | 5.9倍 | 5.8倍 | 5.8倍 |
中央値
地域 | 全国 | 三大都市圏 | 首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | その他地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
調査年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 |
調査件数 | 77,964件 | 51,919件 | 31,653件 | 12,342件 | 7,924件 | 26,045件 |
年齢 (平均値) | 40.0歳 | 40.3歳 | 40.4歳 | 40.2歳 | 40.3歳 | 39.2歳 |
家族数 (平均値) | 3.2人 | 3.1人 | 3.0人 | 3.1人 | 3.3人 | 3.4人 |
世帯年収 (中央値) | 516.0万円 | 523.9万円 | 539.1万円 | 503.3万円 | 501.6万円 | 501.4万円 |
本人年収 (中央値) | 447.0万円 | 456.2万円 | 472.0万円 | 439.0万円 | 428.5万円 | 428.1万円 |
住宅面積 (中央値) | 102.5㎡ | 97.7㎡ | 92.7㎡ | 100.0㎡ | 108.9㎡ | 112.0㎡ |
土地面積 (中央値) | 213.7㎡ | 185.8㎡ | 175.3㎡ | 181.0㎡ | 206.2㎡ | 242.5㎡ |
購入金額 (中央値) | 3380.0万円 | 3500.0万円 | 3630.0万円 | 3390.0万円 | 3276.0万円 | 3202.0万円 |
自己資金 (中央値) | 271.0万円 | 180.0万円 | 150.0万円 | 220.0万円 | 232.0万円 | 327.0万円 |
借入金 (中央値) | 3109.0万円 | 3320.0万円 | 3480.0万円 | 3170.0万円 | 3044.0万円 | 2875.0万円 |
返済期間 (中央値) | 35.0年 | 35.0年 | 35.0年 | 35.0年 | 35.0年 | 35.0年 |
返済額/月 (中央値) | 90,597円 | 94,586円 | 98,828円 | 90,871円 | 87,234円 | 84,682円 |
返済負担率 (中央値) | 21.3% | 21.8% | 22.1% | 21.6% | 21.0% | 20.4% |
年収倍率 (中央値) | 6.6倍 | 6.7倍 | 6.7倍 | 6.7倍 | 6.5倍 | 6.4倍 |
住宅ローン利用者の平均値と中央値比較/申込者のデータ
地域 | 調査年 | 調査件数 | 年齢 【平均値】 | 家族数 【平均値】 | 世帯年収 【平均値】 | 本人年収 【平均値】 | 世帯年収 【中央値】 | 本人年収 【中央値】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2017年 | 77,964件 | 40.0歳 | 3.2人 | 598.4万円 | 520.5万円 | 516.0万円 | 447.0万円 |
三大都市圏 | 2017年 | 51,919件 | 40.3歳 | 3.1人 | 614.3万円 | 538.2万円 | 523.9万円 | 456.2万円 |
首都圏 | 2017年 | 31,653件 | 40.4歳 | 3.0人 | 632.7万円 | 555.8万円 | 539.1万円 | 472.0万円 |
近畿圏 | 2017年 | 12,342件 | 40.2歳 | 3.1人 | 593.9万円 | 521.8万円 | 503.3万円 | 439.0万円 |
東海圏 | 2017年 | 7,924件 | 40.3歳 | 3.3人 | 572.9万円 | 493.7万円 | 501.6万円 | 428.5万円 |
その他地域 | 2017年 | 26,045件 | 39.2歳 | 3.4人 | 566.5万円 | 485.1万円 | 501.4万円 | 428.1万円 |
北海道 | 2017年 | 1,854件 | 39.0歳 | 3.2人 | 555.1万円 | 489.8万円 | 487.2万円 | 420.0万円 |
東北 | 2017年 | 3,530件 | 41.4歳 | 3.5人 | 579.1万円 | 475.9万円 | 517.2万円 | 413.8万円 |
北関東信越 | 2017年 | 4,805件 | 39.0歳 | 3.3人 | 550.8万円 | 475.8万円 | 474.0万円 | 413.7万円 |
南関東 | 2017年 | 36,721件 | 40.3歳 | 3.0人 | 622.6万円 | 546.4万円 | 530.4万円 | 465.0万円 |
東海 | 2017年 | 6,206件 | 40.1歳 | 3.3人 | 570.1万円 | 491.8万円 | 500.6万円 | 429.4万円 |
北陸 | 2017年 | 936件 | 37.7歳 | 3.2人 | 577.5万円 | 488.0万円 | 525.7万円 | 456.3万円 |
近畿 | 2017年 | 12,342件 | 40.2歳 | 3.1人 | 593.9万円 | 521.8万円 | 503.3万円 | 439.0万円 |
中国 | 2017年 | 3,290件 | 37.7歳 | 3.4人 | 573.6万円 | 492.9万円 | 521.3万円 | 453.7万円 |
四国 | 2017年 | 1,449件 | 38.5歳 | 3.4人 | 568.7万円 | 475.8万円 | 516.6万円 | 431.5万円 |
北部九州 | 2017年 | 4,005件 | 39.1歳 | 3.5人 | 582.2万円 | 501.4万円 | 514.2万円 | 434.5万円 |
南九州 | 2017年 | 2,826件 | 39.9歳 | 3.5人 | 572.7万円 | 486.1万円 | 502.4万円 | 420.0万円 |
北海道 | 2017年 | 1,854件 | 39.0歳 | 3.2人 | 555.1万円 | 489.8万円 | 487.2万円 | 420.0万円 |
青森県 | 2017年 | 228件 | 41.8歳 | 3.5人 | 560.9万円 | 461.2万円 | 513.2万円 | 432.6万円 |
岩手県 | 2017年 | 740件 | 39.9歳 | 3.6人 | 527.4万円 | 425.0万円 | 490.9万円 | 391.4万円 |
宮城県 | 2017年 | 1,193件 | 42.8歳 | 3.4人 | 633.4万円 | 535.8万円 | 553.5万円 | 450.5万円 |
秋田県 | 2017年 | 473件 | 40.7歳 | 3.5人 | 513.9万円 | 405.0万円 | 459.6万円 | 356.3万円 |
山形県 | 2017年 | 269件 | 40.8歳 | 3.5人 | 597.1万円 | 476.1万円 | 543.4万円 | 440.4万円 |
福島県 | 2017年 | 627件 | 41.1歳 | 3.6人 | 584.9万円 | 480.6万円 | 524.9万円 | 421.0万円 |
茨城県 | 2017年 | 2,099件 | 38.8歳 | 3.3人 | 546.5万円 | 480.4万円 | 476.0万円 | 424.9万円 |
栃木県 | 2017年 | 1,450件 | 39.7歳 | 3.3人 | 529.2万円 | 458.5万円 | 470.5万円 | 405.9万円 |
群馬県 | 2017年 | 1,695件 | 38.4歳 | 3.2人 | 500.2万円 | 439.6万円 | 447.3万円 | 400.0万円 |
埼玉県 | 2017年 | 7,156件 | 39.4歳 | 3.1人 | 557.1万円 | 492.4万円 | 492.0万円 | 439.6万円 |
千葉県 | 2017年 | 4,615件 | 40.1歳 | 3.1人 | 574.4万円 | 504.7万円 | 494.9万円 | 439.1万円 |
東京都 | 2017年 | 12,099件 | 40.9歳 | 2.9人 | 706.9万円 | 620.2万円 | 595.0万円 | 510.8万円 |
神奈川県 | 2017年 | 7,783件 | 40.8歳 | 3.1人 | 621.3万円 | 544.3万円 | 534.3万円 | 467.5万円 |
新潟県 | 2017年 | 690件 | 38.4歳 | 3.4人 | 590.3万円 | 488.0万円 | 521.3万円 | 428.0万円 |
富山県 | 2017年 | 361件 | 36.2歳 | 3.2人 | 561.8万円 | 486.4万円 | 522.0万円 | 474.0万円 |
石川県 | 2017年 | 269件 | 38.0歳 | 3.3人 | 618.3万円 | 526.6万円 | 547.3万円 | 479.8万円 |
福井県 | 2017年 | 306件 | 39.3歳 | 3.3人 | 560.1万円 | 455.8万円 | 505.8万円 | 408.6万円 |
山梨県 | 2017年 | 1,251件 | 38.7歳 | 3.4人 | 548.2万円 | 481.5万円 | 488.0万円 | 434.8万円 |
長野県 | 2017年 | 970件 | 39.3歳 | 3.3人 | 643.8万円 | 556.3万円 | 510.8万円 | 445.7万円 |
岐阜県 | 2017年 | 1,089件 | 39.1歳 | 3.4人 | 504.4万円 | 430.9万円 | 456.6万円 | 399.8万円 |
静岡県 | 2017年 | 1,718件 | 40.8歳 | 3.4人 | 583.0万円 | 500.3万円 | 505.5万円 | 424.5万円 |
愛知県 | 2017年 | 4,112件 | 40.8歳 | 3.2人 | 591.7万円 | 510.7万円 | 520.1万円 | 442.3万円 |
三重県 | 2017年 | 1,005件 | 38.6歳 | 3.2人 | 553.0万円 | 480.6万円 | 486.6万円 | 420.0万円 |
滋賀県 | 2017年 | 836件 | 38.8歳 | 3.1人 | 525.6万円 | 445.2万円 | 480.0万円 | 415.7万円 |
京都府 | 2017年 | 958件 | 41.1歳 | 3.1人 | 628.5万円 | 550.2万円 | 508.0万円 | 424.0万円 |
大阪府 | 2017年 | 5,732件 | 40.7歳 | 3.0人 | 612.4万円 | 540.6万円 | 510.8万円 | 445.6万円 |
兵庫県 | 2017年 | 3,703件 | 39.5歳 | 3.1人 | 580.3万円 | 510.8万円 | 501.6万円 | 441.3万円 |
奈良県 | 2017年 | 589件 | 40.2歳 | 3.2人 | 549.6万円 | 486.3万円 | 488.7万円 | 429.9万円 |
和歌山県 | 2017年 | 524件 | 39.1歳 | 3.2人 | 582.8万円 | 504.4万円 | 494.7万円 | 428.5万円 |
鳥取県 | 2017年 | 44件 | 41.5歳 | 3.7人 | 433.2万円 | 334.9万円 | 402.5万円 | 296.1万円 |
島根県 | 2017年 | 40件 | 43.4歳 | 3.2人 | 560.8万円 | 505.1万円 | 493.0万円 | 396.7万円 |
岡山県 | 2017年 | 1,222件 | 37.9歳 | 3.4人 | 567.3万円 | 482.0万円 | 511.3万円 | 439.4万円 |
広島県 | 2017年 | 1,460件 | 37.3歳 | 3.4人 | 579.8万円 | 500.7万円 | 527.9万円 | 461.0万円 |
山口県 | 2017年 | 524件 | 37.6歳 | 3.3人 | 584.0万円 | 509.1万円 | 536.8万円 | 473.5万円 |
徳島県 | 2017年 | 221件 | 37.6歳 | 3.3人 | 578.2万円 | 475.9万円 | 521.4万円 | 431.8万円 |
香川県 | 2017年 | 534件 | 37.2歳 | 3.4人 | 585.4万円 | 495.5万円 | 525.4万円 | 464.5万円 |
愛媛県 | 2017年 | 377件 | 40.7歳 | 3.3人 | 554.9万円 | 478.3万円 | 490.9万円 | 406.7万円 |
高知県 | 2017年 | 317件 | 38.7歳 | 3.4人 | 550.2万円 | 439.7万円 | 513.7万円 | 415.8万円 |
福岡県 | 2017年 | 3,104件 | 39.3歳 | 3.4人 | 583.7万円 | 508.3万円 | 513.1万円 | 436.8万円 |
佐賀県 | 2017年 | 479件 | 39.3歳 | 3.6人 | 556.5万円 | 459.2万円 | 499.7万円 | 413.9万円 |
長崎県 | 2017年 | 422件 | 37.8歳 | 3.5人 | 600.0万円 | 498.8万円 | 550.4万円 | 443.4万円 |
熊本県 | 2017年 | 857件 | 41.3歳 | 3.7人 | 550.7万円 | 457.1万円 | 492.0万円 | 407.1万円 |
大分県 | 2017年 | 701件 | 38.5歳 | 3.5人 | 550.3万円 | 457.4万円 | 495.7万円 | 415.5万円 |
宮崎県 | 2017年 | 265件 | 39.3歳 | 3.5人 | 564.5万円 | 494.7万円 | 478.9万円 | 408.0万円 |
鹿児島県 | 2017年 | 624件 | 38.9歳 | 3.4人 | 540.1万円 | 466.0万円 | 494.5万円 | 414.8万円 |
沖縄県 | 2017年 | 379件 | 41.6歳 | 3.6人 | 723.6万円 | 631.8万円 | 601.4万円 | 499.3万円 |
住宅ローン利用者の平均値と中央値比較/購入物件のデータ
地域 | 住宅面積 【平均値】 | 土地面積 【平均値】 | 購入金額 【平均値】 | 住宅面積 【中央値】 | 土地面積 【中央値】 | 購入金額 【中央値】 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 103.0㎡ | 1467.3㎡ | 3537.3万円 | 102.5㎡ | 213.7㎡ | 3380.0万円 |
三大都市圏 | 96.9㎡ | 1925.0㎡ | 3669.3万円 | 97.7㎡ | 185.8㎡ | 3500.0万円 |
首都圏 | 91.4㎡ | 2310.4㎡ | 3822.7万円 | 92.7㎡ | 175.3㎡ | 3630.0万円 |
近畿圏 | 100.6㎡ | 1758.4㎡ | 3484.5万円 | 100.0㎡ | 181.0㎡ | 3390.0万円 |
東海圏 | 112.9㎡ | 644.8㎡ | 3344.4万円 | 108.9㎡ | 206.2㎡ | 3276.0万円 |
その他地域 | 115.3㎡ | 554.8㎡ | 3274.1万円 | 112.0㎡ | 242.5㎡ | 3202.0万円 |
北海道 | 116.8㎡ | 573.3㎡ | 3179.7万円 | 111.8㎡ | 239.9㎡ | 3074.0万円 |
東北 | 117.8㎡ | 643.0㎡ | 3310.4万円 | 113.4㎡ | 258.5㎡ | 3222.0万円 |
北関東信越 | 117.4㎡ | 379.2㎡ | 3113.1万円 | 113.3㎡ | 250.2㎡ | 3024.0万円 |
南関東 | 94.9㎡ | 2069.1㎡ | 3739.3万円 | 96.1㎡ | 198.4㎡ | 3550.0万円 |
東海 | 112.5㎡ | 666.1㎡ | 3335.4万円 | 108.5㎡ | 203.6㎡ | 3249.0万円 |
北陸 | 126.4㎡ | 303.8㎡ | 3296.5万円 | 122.3㎡ | 222.0㎡ | 3229.0万円 |
近畿 | 100.6㎡ | 1758.4㎡ | 3484.5万円 | 100.0㎡ | 181.0㎡ | 3390.0万円 |
中国 | 113.1㎡ | 397.0㎡ | 3498.9万円 | 111.0㎡ | 205.1㎡ | 3405.5万円 |
四国 | 115.1㎡ | 356.8㎡ | 3269.3万円 | 113.3㎡ | 212.7㎡ | 3252.0万円 |
北部九州 | 111.5㎡ | 849.4㎡ | 3477.9万円 | 108.9㎡ | 246.0㎡ | 3371.0万円 |
南九州 | 109.7㎡ | 676.8㎡ | 3171.8万円 | 106.0㎡ | 265.6㎡ | 3120.0万円 |
北海道 | 116.8㎡ | 573.3㎡ | 3179.7万円 | 111.8㎡ | 239.9㎡ | 3074.0万円 |
青森県 | 121.1㎡ | 394.9㎡ | 3084.8万円 | 116.3㎡ | 287.4㎡ | 2995.0万円 |
岩手県 | 118.8㎡ | 321.2㎡ | 3133.8万円 | 114.3㎡ | 241.5㎡ | 3092.5万円 |
宮城県 | 113.1㎡ | 1211.9㎡ | 3553.5万円 | 111.0㎡ | 274.7㎡ | 3490.0万円 |
秋田県 | 116.8㎡ | 334.1㎡ | 2911.2万円 | 110.3㎡ | 229.6㎡ | 2781.0万円 |
山形県 | 127.6㎡ | 388.9㎡ | 3330.7万円 | 120.1㎡ | 263.4㎡ | 3243.0万円 |
福島県 | 120.8㎡ | 372.6㎡ | 3430.8万円 | 114.3㎡ | 257.0㎡ | 3365.0万円 |
茨城県 | 116.2㎡ | 673.0㎡ | 3130.3万円 | 113.9㎡ | 263.5㎡ | 3107.0万円 |
栃木県 | 116.2㎡ | 379.7㎡ | 3010.2万円 | 112.6㎡ | 242.4㎡ | 2892.5万円 |
群馬県 | 115.4㎡ | 311.6㎡ | 2925.4万円 | 111.4㎡ | 255.4㎡ | 2850.0万円 |
埼玉県 | 101.0㎡ | 1438.8㎡ | 3289.1万円 | 100.4㎡ | 157.0㎡ | 3170.0万円 |
千葉県 | 104.4㎡ | 2168.2㎡ | 3235.4万円 | 102.4㎡ | 183.1㎡ | 3110.0万円 |
東京都 | 80.5㎡ | 2413.0㎡ | 4405.0万円 | 77.9㎡ | 246.5㎡ | 4170.0万円 |
神奈川県 | 92.0㎡ | 3036.8㎡ | 3756.6万円 | 92.1㎡ | 165.0㎡ | 3650.0万円 |
新潟県 | 120.2㎡ | 438.6㎡ | 3276.5万円 | 115.9㎡ | 218.3㎡ | 3135.5万円 |
富山県 | 127.5㎡ | 295.1㎡ | 3280.9万円 | 125.0㎡ | 231.6㎡ | 3250.0万円 |
石川県 | 124.9㎡ | 354.3㎡ | 3455.0万円 | 121.3㎡ | 204.5㎡ | 3345.0万円 |
福井県 | 126.5㎡ | 269.5㎡ | 3175.5万円 | 120.0㎡ | 225.3㎡ | 3100.0万円 |
山梨県 | 118.8㎡ | 367.4㎡ | 3147.4万円 | 115.9㎡ | 256.5㎡ | 3105.0万円 |
長野県 | 120.7㎡ | 454.2㎡ | 3478.5万円 | 115.9㎡ | 285.6㎡ | 3410.5万円 |
岐阜県 | 117.3㎡ | 295.6㎡ | 3024.5万円 | 111.8㎡ | 227.3㎡ | 3000.0万円 |
静岡県 | 114.7㎡ | 567.9㎡ | 3376.9万円 | 109.6㎡ | 214.3㎡ | 3345.5万円 |
愛知県 | 110.1㎡ | 838.0㎡ | 3445.1万円 | 106.0㎡ | 185.6㎡ | 3330.0万円 |
三重県 | 116.9㎡ | 364.5㎡ | 3223.3万円 | 114.9㎡ | 226.8㎡ | 3228.0万円 |
滋賀県 | 114.3㎡ | 456.3㎡ | 3188.6万円 | 110.9㎡ | 188.4㎡ | 3209.0万円 |
京都府 | 97.0㎡ | 1399.0㎡ | 3434.2万円 | 95.6㎡ | 177.6㎡ | 3379.0万円 |
大阪府 | 94.3㎡ | 2294.4㎡ | 3588.8万円 | 94.0㎡ | 165.4㎡ | 3469.5万円 |
兵庫県 | 104.7㎡ | 1660.7㎡ | 3449.6万円 | 103.8㎡ | 185.0㎡ | 3370.0万円 |
奈良県 | 112.3㎡ | 765.2㎡ | 3304.0万円 | 107.4㎡ | 203.4㎡ | 3262.0万円 |
和歌山県 | 111.3㎡ | 436.6㎡ | 3356.9万円 | 110.6㎡ | 183.1㎡ | 3290.0万円 |
鳥取県 | 113.5㎡ | 326.2㎡ | 3054.3万円 | 105.7㎡ | 209.2㎡ | 2907.5万円 |
島根県 | 103.8㎡ | 793.9㎡ | 2859.1万円 | 104.3㎡ | 356.0㎡ | 2922.5万円 |
岡山県 | 114.9㎡ | 338.6㎡ | 3529.9万円 | 111.9㎡ | 203.1㎡ | 3482.0万円 |
広島県 | 113.1㎡ | 380.9㎡ | 3542.4万円 | 110.5㎡ | 186.0㎡ | 3406.0万円 |
山口県 | 109.6㎡ | 553.7㎡ | 3391.5万円 | 110.0㎡ | 248.6㎡ | 3325.5万円 |
徳島県 | 117.2㎡ | 321.5㎡ | 3273.7万円 | 115.5㎡ | 204.1㎡ | 3290.0万円 |
香川県 | 118.9㎡ | 388.2㎡ | 3359.6万円 | 117.5㎡ | 235.3㎡ | 3339.5万円 |
愛媛県 | 111.9㎡ | 373.2㎡ | 3149.2万円 | 108.5㎡ | 194.8㎡ | 3002.0万円 |
高知県 | 110.9㎡ | 309.0㎡ | 3256.9万円 | 110.3㎡ | 184.8㎡ | 3259.0万円 |
福岡県 | 110.2㎡ | 960.9㎡ | 3498.2万円 | 107.9㎡ | 245.5㎡ | 3380.0万円 |
佐賀県 | 118.5㎡ | 399.5㎡ | 3329.5万円 | 115.9㎡ | 252.7㎡ | 3352.0万円 |
長崎県 | 113.0㎡ | 540.1㎡ | 3496.4万円 | 109.8㎡ | 227.3㎡ | 3340.0万円 |
熊本県 | 113.2㎡ | 761.4㎡ | 3196.0万円 | 108.5㎡ | 255.2㎡ | 3208.0万円 |
大分県 | 112.5㎡ | 561.9㎡ | 3151.0万円 | 109.3㎡ | 248.3㎡ | 3130.0万円 |
宮崎県 | 108.2㎡ | 501.8㎡ | 2950.4万円 | 105.8㎡ | 301.8㎡ | 2880.0万円 |
鹿児島県 | 108.0㎡ | 395.8㎡ | 3119.1万円 | 104.3㎡ | 267.9㎡ | 3000.0万円 |
沖縄県 | 100.1㎡ | 1283.4㎡ | 3397.1万円 | 90.4㎡ | 330.4㎡ | 3200.0万円 |
住宅ローン利用者の平均値と中央値比較/住宅ローンのデータ
平均値
地域 | 世帯年収 【平均値】 | 住宅面積 【平均値】 | 購入金額 【平均値】 | 自己資金 【平均値】 | 借入金 【平均値】 | 返済期間 【平均値】 | 返済額/月 【平均値】 | 返済負担率 【平均値】 | 年収倍率 【平均値】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 598.4万円 | 103.0㎡ | 3537.3万円 | 447.3万円 | 3090.0万円 | 32.7年 | 96,908円 | 21.2% | 5.9倍 |
三大都市圏 | 614.3万円 | 96.9㎡ | 3669.3万円 | 452.0万円 | 3217.3万円 | 32.6年 | 101,075円 | 21.5% | 6.0倍 |
首都圏 | 632.7万円 | 91.4㎡ | 3822.7万円 | 465.1万円 | 3357.6万円 | 32.6年 | 105,528円 | 21.8% | 6.0倍 |
近畿圏 | 593.9万円 | 100.6㎡ | 3484.5万円 | 443.8万円 | 3040.6万円 | 32.7年 | 95,348円 | 21.2% | 5.9倍 |
東海圏 | 572.9万円 | 112.9㎡ | 3344.4万円 | 412.2万円 | 2932.2万円 | 32.6年 | 92,206円 | 20.9% | 5.8倍 |
その他地域 | 566.5万円 | 115.3㎡ | 3274.1万円 | 438.0万円 | 2836.1万円 | 32.7年 | 88,601円 | 20.5% | 5.8倍 |
北海道 | 555.1万円 | 116.8㎡ | 3179.7万円 | 400.2万円 | 2779.4万円 | 32.9年 | 86,558円 | 20.5% | 5.7倍 |
東北 | 579.1万円 | 117.8㎡ | 3310.4万円 | 453.2万円 | 2857.2万円 | 32.4年 | 90,496円 | 20.5% | 5.7倍 |
北関東信越 | 550.8万円 | 117.4㎡ | 3113.1万円 | 405.9万円 | 2707.2万円 | 32.6年 | 85,031円 | 20.4% | 5.7倍 |
南関東 | 622.6万円 | 94.9㎡ | 3739.3万円 | 458.5万円 | 3280.8万円 | 32.6年 | 103,114円 | 21.6% | 6.0倍 |
東海 | 570.1万円 | 112.5㎡ | 3335.4万円 | 403.4万円 | 2932.0万円 | 32.6年 | 92,168円 | 20.9% | 5.9倍 |
北陸 | 577.5万円 | 126.4㎡ | 3296.5万円 | 582.4万円 | 2714.1万円 | 32.5年 | 85,545円 | 19.2% | 5.7倍 |
近畿 | 593.9万円 | 100.6㎡ | 3484.5万円 | 443.8万円 | 3040.6万円 | 32.7年 | 95,348円 | 21.2% | 5.9倍 |
中国 | 573.6万円 | 113.1㎡ | 3498.9万円 | 501.7万円 | 2997.2万円 | 33.2年 | 92,457円 | 20.8% | 6.1倍 |
四国 | 568.7万円 | 115.1㎡ | 3269.3万円 | 535.3万円 | 2734.0万円 | 32.4年 | 86,307円 | 19.8% | 5.7倍 |
北部九州 | 582.2万円 | 111.5㎡ | 3477.9万円 | 413.2万円 | 3064.7万円 | 33.2年 | 94,196円 | 21.1% | 6.0倍 |
南九州 | 572.7万円 | 109.7㎡ | 3171.8万円 | 401.8万円 | 2770.1万円 | 32.7年 | 86,701円 | 20.0% | 5.5倍 |
北海道 | 555.1万円 | 116.8㎡ | 3179.7万円 | 400.2万円 | 2779.4万円 | 32.9年 | 86,558円 | 20.5% | 5.7倍 |
青森県 | 560.9万円 | 121.1㎡ | 3084.8万円 | 432.9万円 | 2651.9万円 | 31.3年 | 85,942円 | 19.8% | 5.5倍 |
岩手県 | 527.4万円 | 118.8㎡ | 3133.8万円 | 398.2万円 | 2735.7万円 | 33.0年 | 83,762円 | 20.6% | 5.9倍 |
宮城県 | 633.4万円 | 113.1㎡ | 3553.5万円 | 498.1万円 | 3055.3万円 | 32.2年 | 98,096円 | 20.8% | 5.6倍 |
秋田県 | 513.9万円 | 116.8㎡ | 2911.2万円 | 324.1万円 | 2587.1万円 | 32.5年 | 81,525円 | 20.6% | 5.7倍 |
山形県 | 597.1万円 | 127.6㎡ | 3330.7万円 | 524.9万円 | 2805.7万円 | 32.2年 | 90,627円 | 19.9% | 5.6倍 |
福島県 | 584.9万円 | 120.8㎡ | 3430.8万円 | 506.9万円 | 2923.9万円 | 32.4年 | 92,353円 | 20.6% | 5.9倍 |
茨城県 | 546.5万円 | 116.2㎡ | 3130.3万円 | 386.3万円 | 2744.0万円 | 32.4年 | 86,410円 | 20.7% | 5.7倍 |
栃木県 | 529.2万円 | 116.2㎡ | 3010.2万円 | 350.4万円 | 2659.8万円 | 32.5年 | 83,329円 | 20.4% | 5.7倍 |
群馬県 | 500.2万円 | 115.4㎡ | 2925.4万円 | 319.4万円 | 2606.0万円 | 32.9年 | 80,601円 | 20.7% | 5.8倍 |
埼玉県 | 557.1万円 | 101.0㎡ | 3289.1万円 | 376.6万円 | 2912.5万円 | 32.8年 | 91,077円 | 21.1% | 5.9倍 |
千葉県 | 574.4万円 | 104.4㎡ | 3235.4万円 | 388.7万円 | 2846.7万円 | 32.3年 | 89,968円 | 20.4% | 5.6倍 |
東京都 | 706.9万円 | 80.5㎡ | 4405.0万円 | 561.7万円 | 3843.3万円 | 32.7年 | 120,911円 | 22.7% | 6.2倍 |
神奈川県 | 621.3万円 | 92.0㎡ | 3756.6万円 | 441.7万円 | 3314.9万円 | 32.6年 | 104,129円 | 21.8% | 6.0倍 |
新潟県 | 590.3万円 | 120.2㎡ | 3276.5万円 | 497.7万円 | 2778.9万円 | 32.7年 | 87,038円 | 19.5% | 5.6倍 |
富山県 | 561.8万円 | 127.5㎡ | 3280.9万円 | 627.0万円 | 2653.9万円 | 32.3年 | 84,015円 | 19.0% | 5.8倍 |
石川県 | 618.3万円 | 124.9㎡ | 3455.0万円 | 672.4万円 | 2782.6万円 | 32.2年 | 88,283円 | 18.6% | 5.6倍 |
福井県 | 560.1万円 | 126.5㎡ | 3175.5万円 | 450.6万円 | 2724.9万円 | 33.0年 | 84,945円 | 19.9% | 5.7倍 |
山梨県 | 548.2万円 | 118.8㎡ | 3147.4万円 | 433.3万円 | 2714.1万円 | 32.5年 | 84,860円 | 20.1% | 5.7倍 |
長野県 | 643.8万円 | 120.7㎡ | 3478.5万円 | 574.7万円 | 2903.8万円 | 32.1年 | 93,886円 | 20.6% | 5.4倍 |
岐阜県 | 504.4万円 | 117.3㎡ | 3024.5万円 | 317.4万円 | 2707.1万円 | 33.1年 | 83,361円 | 20.9% | 6.0倍 |
静岡県 | 583.0万円 | 114.7㎡ | 3376.9万円 | 444.2万円 | 2932.7万円 | 32.6年 | 92,345円 | 21.0% | 5.8倍 |
愛知県 | 591.7万円 | 110.1㎡ | 3445.1万円 | 421.5万円 | 3023.6万円 | 32.5年 | 95,568円 | 20.9% | 5.8倍 |
