フラット35金利に関連する金利推移を表示しています。また、フラット35金利と関連性の高い国債金利推移も同時に記載しています。
更新:2024年10月最新
10年もの国債金利と10年固定金利、フラット35金利の推移
Chart by Visualizer
解説
- 新発10年国債利回り:償還期間が10年の日本の国債金利
フラット35の金利を決定する際の基準となる金利です。10年もの国債金利とフラット35金利は連動します。
フラット35金利/直近金利推移グラフ
Chart by Visualizer
解説
フラット35の金利推移です。
フラット35を取り扱ってい銀行の金利はほぼ同じ最低水準金利に設定されています。
フラット35は自己資金(頭金)を1割以上用意できるかどうかで金利が変わってきます。
フラット35金利・国債金利/2003年以降金利推移グラフ
Chart by Visualizer
解説
フラット35の金利推移です。
フラット35金利推移
- 自己資金10%以上(融資率90%以下)
- 団信なし
- フラット35最低水準金利(住宅金融支援機構が定める下限の金利)
の金利推移です。
融資年月 | フラット35(借入期間15年~20年) | フラット35(借入期間21年~35年) | 10年もの国債金利 | 借入期間15年~20年と10年もの国債金利の金利差 | 借入期間21年~35年と10年もの国債金利の金利差 | 10年もの国債金利 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年8月 | 0.91% | 0.97% | -0.153% | 0.92% | 0.98% | -0.153 |
2019年7月 | 0.92% | 0.98% | -0.144% | 0.92% | 0.98% | -0.144 |
2019年6月 | 1.01% | 1.07% | -0.125% | 1.01% | 1.19% | -0.125 |
2019年5月 | 1.03% | 1.09% | -0.055% | 1.01% | 1.14% | -0.055 |
2019年4月 | 1.01% | 1.07% | -0.039% | 1.01% | 1.11% | -0.039 |
2019年3月 | 1.05% | 1.11% | -0.032% | 1.02% | 1.14% | -0.032 |
2019年2月 | 1.05% | 1.11% | -0.018% | 1.07% | 1.13% | -0.018 |
2019年1月 | 1.06% | 1.13% | 0.007% | 1.05% | 1.12% | 0.007 |
2018年12月 | 1.12% | 1.21% | 0.054% | 1.07% | 1.16% | 0.054 |
2018年11月 | 1.15% | 1.25% | 0.115% | 1.04% | 1.14% | 0.115 |
2018年10月 | 1.13% | 1.21% | 0.141% | 0.99% | 1.07% | 0.141 |
2018年9月 | 1.11% | 1.19% | 0.125% | 0.99% | 1.07% | 0.125 |
2018年8月 | 1.09% | 1.14% | 0.106% | 0.98% | 1.03% | 0.106 |
2018年7月 | 1.09% | 1.14% | 0.052% | 1.04% | 1.09% | 0.052 |
2018年6月 | 1.10% | 1.15% | 0.047% | 1.05% | 1.10% | 0.047 |
2018年5月 | 1.10% | 1.15% | 0.049% | 1.05% | 1.10% | 0.049 |
2018年4月 | 1.10% | 1.15% | 0.041% | 1.06% | 1.11% | 0.041 |
2018年3月 | 1.09% | 1.16% | 0.039% | 1.05% | 1.12% | 0.039 |
2018年2月 | 1.12% | 1.20% | 0.068% | 1.05% | 1.13% | 0.068 |
2018年1月 | 1.10% | 1.16% | 0.076% | 1.02% | 1.08% | 0.076 |
2017年12月 | 1.07% | 1.14% | 0.044% | 1.03% | 1.10% | 0.044 |
2017年11月 | 1.10% | 1.17% | 0.041% | 1.06% | 1.13% | 0.041 |
2017年10月 | 1.09% | 1.16% | 0.065% | 1.02% | 1.09% | 0.065 |
2017年9月 | 1.02% | 1.08% | 0.019% | 1.00% | 1.06% | 0.019 |
2017年8月 | 1.04% | 1.12% | 0.046% | 0.99% | 1.07% | 0.046 |
2017年7月 | 1.03% | 1.09% | 0.079% | 0.95% | 1.01% | 0.079 |
2017年6月 | 1.01% | 1.09% | 0.053% | 0.96% | 1.04% | 0.053 |
2017年5月 | 0.98% | 1.06% | 0.043% | 0.94% | 1.02% | 0.043 |
2017年4月 | 1.01% | 1.12% | 0.030% | 0.98% | 1.09% | 0.030 |
2017年3月 | 1.01% | 1.12% | 0.069% | 0.94% | 1.05% | 0.069 |
2017年2月 | 0.99% | 1.10% | 0.090% | 0.90% | 1.01% | 0.090 |
2017年1月 | 1.02% | 1.12% | 0.063% | 0.96% | 1.06% | 0.063 |
2016年12月 | 1.03% | 1.10% | 0.053% | 0.98% | 1.05% | 0.053 |
2016年11月 | 0.93% | 1.03% | -0.008% | 0.94% | 1.04% | -0.008 |
2016年10月 | 0.95% | 1.06% | -0.059% | 1.01% | 1.12% | -0.059 |
2016年9月 | 0.96% | 1.02% | -0.048% | 1.01% | 1.07% | -0.048 |
2016年8月 | 0.83% | 0.90% | -0.081% | 0.91% | 0.98% | -0.081 |
2016年7月 | 0.85% | 0.93% | -0.259% | 1.11% | 1.19% | -0.259 |
2016年6月 | 0.99% | 1.10% | -0.163% | 1.15% | 1.26% | -0.163 |
2016年5月 | 0.96% | 1.08% | -0.104% | 1.06% | 1.18% | -0.104 |
2016年4月 | 1.02% | 1.19% | -0.092% | 1.11% | 1.28% | -0.092 |
2016年3月 | 1.02% | 1.25% | -0.063% | 1.08% | 1.31% | -0.063 |
2016年2月 | 1.21% | 1.48% | 0.025% | 1.19% | 1.46% | 0.025 |
2016年1月 | 1.27% | 1.54% | 0.223% | 1.05% | 1.32% | 0.223 |
2015年12月 | 1.28% | 1.55% | 0.293% | 0.99% | 1.26% | 0.293 |
2015年11月 | 1.28% | 1.55% | 0.319% | 0.96% | 1.23% | 0.319 |
2015年10月 | 1.32% | 1.59% | 0.318% | 1.00% | 1.27% | 0.318 |
2015年9月 | 1.31% | 1.54% | 0.355% | 0.95% | 1.18% | 0.355 |
2015年8月 | 1.35% | 1.58% | 0.393% | 0.96% | 1.19% | 0.393 |
2015年7月 | 1.38% | 1.61% | 0.438% | 0.94% | 1.17% | 0.438 |
2015年6月 | 1.31% | 1.54% | 0.463% | 0.85% | 1.08% | 0.463 |
2015年5月 | 1.23% | 1.46% | 0.418% | 0.81% | 1.04% | 0.418 |
2015年4月 | 1.31% | 1.54% | 0.332% | 0.98% | 1.21% | 0.332 |
2015年3月 | 1.20% | 1.47% | 0.374% | 0.83% | 1.10% | 0.374 |
2015年2月 | 1.10% | 1.37% | 0.379% | 0.72% | 0.99% | 0.379 |
2015年1月 | 1.20% | 1.47% | 0.269% | 0.93% | 1.20% | 0.269 |
2014年12月 | 1.29% | 1.56% | 0.379% | 0.91% | 1.18% | 0.379 |
2014年11月 | 1.34% | 1.61% | 0.476% | 0.86% | 1.13% | 0.476 |
2014年10月 | 1.38% | 1.65% | 0.492% | 0.89% | 1.16% | 0.492 |
2014年9月 | 1.38% | 1.66% | 0.534% | 0.85% | 1.13% | 0.534 |
2014年8月 | 1.41% | 1.69% | 0.522% | 0.89% | 1.17% | 0.522 |
2014年7月 | 1.45% | 1.73% | 0.545% | 0.90% | 1.18% | 0.545 |
2014年6月 | 1.45% | 1.73% | 0.587% | 0.86% | 1.14% | 0.587 |
2014年5月 | 1.45% | 1.73% | 0.605% | 0.85% | 1.13% | 0.605 |
2014年4月 | 1.47% | 1.75% | 0.616% | 0.85% | 1.13% | 0.616 |
2014年3月 | 1.48% | 1.74% | 0.615% | 0.87% | 1.13% | 0.615 |
2014年2月 | 1.53% | 1.79% | 0.606% | 0.92% | 1.18% | 0.606 |
2014年1月 | 1.52% | 1.80% | 0.666% | 0.85% | 1.13% | 0.666 |
2013年12月 | 1.51% | 1.80% | 0.669% | 0.84% | 1.13% | 0.669 |
2013年11月 | 1.52% | 1.81% | 0.617% | 0.90% | 1.19% | 0.617 |
2013年10月 | 1.61% | 1.93% | 0.636% | 0.97% | 1.29% | 0.636 |
2013年9月 | 1.63% | 1.94% | 0.721% | 0.91% | 1.22% | 0.721 |
2013年8月 | 1.68% | 1.99% | 0.761% | 0.92% | 1.23% | 0.761 |
2013年7月 | 1.74% | 2.05% | 0.826% | 0.91% | 1.22% | 0.826 |
2013年6月 | 1.74% | 2.03% | 0.845% | 0.89% | 1.18% | 0.845 |
2013年5月 | 1.54% | 1.81% | 0.787% | 0.75% | 1.02% | 0.787 |
2013年4月 | 1.49% | 1.80% | 0.576% | 0.91% | 1.22% | 0.576 |
2013年3月 | 1.64% | 1.99% | 0.605% | 1.04% | 1.39% | 0.605 |
2013年2月 | 1.65% | 2.01% | 0.755% | 0.90% | 1.26% | 0.755 |
2013年1月 | 1.66% | 1.99% | 0.778% | 0.88% | 1.21% | 0.778 |
2012年12月 | 1.53% | 1.81% | 0.737% | 0.79% | 1.07% | 0.737 |
2012年11月 | 1.57% | 1.85% | 0.755% | 0.81% | 1.09% | 0.755 |
2012年10月 | 1.60% | 1.88% | 0.776% | 0.82% | 1.10% | 0.776 |
2012年9月 | 1.62% | 1.89% | 0.798% | 0.82% | 1.09% | 0.798 |
2012年8月 | 1.56% | 1.84% | 0.815% | 0.74% | 1.02% | 0.815 |
2012年7月 | 1.62% | 1.94% | 0.778% | 0.84% | 1.16% | 0.778 |
2012年6月 | 1.71% | 2.01% | 0.842% | 0.87% | 1.17% | 0.842 |
2012年5月 | 1.76% | 2.07% | 0.874% | 0.89% | 1.20% | 0.874 |
2012年4月 | 1.86% | 2.16% | 0.961% | 0.90% | 1.20% | 0.961 |
2012年3月 | 1.83% | 2.13% | 1.001% | 0.83% | 1.13% | 1.001 |
2012年2月 | 1.88% | 2.18% | 0.982% | 0.90% | 1.20% | 0.982 |
2012年1月 | 1.86% | 2.14% | 0.982% | 0.88% | 1.16% | 0.982 |
2011年12月 | 1.92% | 2.21% | 1.008% | 0.91% | 1.20% | 1.008 |
2011年11月 | 1.91% | 2.20% | 1.004% | 0.91% | 1.20% | 1.004 |
2011年10月 | 1.89% | 2.18% | 1.015% | 0.88% | 1.17% | 1.015 |
2011年9月 | 1.95% | 2.26% | 1.007% | 0.94% | 1.25% | 1.007 |
2011年8月 | 2.03% | 2.35% | 1.046% | 0.98% | 1.30% | 1.046 |
2011年7月 | 2.06% | 2.39% | 1.123% | 0.94% | 1.27% | 1.123 |
2011年6月 | 2.14% | 2.49% | 1.130% | 1.01% | 1.36% | 1.130 |
2011年5月 | 2.28% | 2.63% | 1.154% | 1.13% | 1.48% | 1.154 |
2011年4月 | 2.30% | 2.63% | 1.273% | 1.03% | 1.36% | 1.273 |
2011年3月 | 2.26% | 2.54% | 1.249% | 1.01% | 1.29% | 1.249 |
2011年2月 | 2.27% | 2.55% | 1.290% | 0.98% | 1.26% | 1.290 |
2011年1月 | 2.17% | 2.41% | 1.214% | 0.96% | 1.20% | 1.214 |
2010年12月 | 2.15% | 2.40% | 1.191% | 0.96% | 1.21% | 1.191 |
2010年11月 | 1.90% | 2.15% | 1.053% | 0.85% | 1.10% | 1.053 |
2010年10月 | 1.95% | 2.16% | 0.899% | 1.05% | 1.26% | 0.899 |
2010年9月 | 1.87% | 2.06% | 1.062% | 0.81% | 1.00% | 1.062 |
2010年8月 | 2.02% | 2.23% | 1.002% | 1.02% | 1.23% | 1.002 |
2010年7月 | 2.10% | 2.32% | 1.107% | 0.99% | 1.21% | 1.107 |
2010年6月 | 2.20% | 2.41% | 1.207% | 0.99% | 1.20% | 1.207 |
2010年5月 | 2.32% | 2.51% | 1.293% | 1.03% | 1.22% | 1.293 |
2010年4月 | 2.41% | 2.59% | 1.358% | 1.05% | 1.23% | 1.358 |
2010年3月 | 2.34% | 2.55% | 1.344% | 1.00% | 1.21% | 1.344 |
2010年2月 | 2.39% | 2.60% | 1.349% | 1.04% | 1.25% | 1.349 |
2010年1月 | 2.35% | 2.57% | 1.336% | 1.01% | 1.23% | 1.336 |
2009年12月 | 2.40% | 2.60% | 1.263% | 1.14% | 1.34% | 1.263 |
2009年11月 | 2.47% | 2.69% | 1.367% | 1.10% | 1.32% | 1.367 |
2009年10月 | 2.45% | 2.64% | 1.334% | 1.12% | 1.31% | 1.334 |
2009年9月 | 2.49% | 2.69% | 1.316% | 1.17% | 1.37% | 1.316 |
2009年8月 | 2.56% | 2.76% | 1.390% | 1.17% | 1.37% | 1.390 |
2009年7月 | 2.62% | 2.82% | 1.354% | 1.27% | 1.47% | 1.354 |
2009年6月 | 2.75% | 2.99% | 1.468% | 1.28% | 1.52% | 1.468 |
2009年5月 | 2.82% | 3.07% | 1.450% | 1.37% | 1.62% | 1.450 |
2009年4月 | 2.72% | 2.95% | 1.431% | 1.29% | 1.52% | 1.431 |
2009年3月 | 2.75% | 2.98% | 1.300% | 1.45% | 1.68% | 1.300 |
2009年2月 | 2.77% | 3.02% | 1.307% | 1.46% | 1.71% | 1.307 |
2009年1月 | 2.64% | 2.88% | 1.258% | 1.38% | 1.62% | 1.258 |
2008年12月 | 2.64% | 2.88% | 1.320% | 1.32% | 1.56% | 1.320 |
2008年11月 | 2.66% | 2.89% | 1.477% | 1.18% | 1.41% | 1.477 |
2008年10月 | 2.56% | 2.77% | 1.506% | 1.05% | 1.26% | 1.506 |
2008年9月 | 2.51% | 2.76% | 1.486% | 1.02% | 1.27% | 1.486 |
2008年8月 | 2.69% | 2.92% | 1.469% | 1.22% | 1.45% | 1.469 |
2008年7月 | 2.75% | 2.98% | 1.612% | 1.14% | 1.37% | 1.612 |
2008年6月 | 2.77% | 3.05% | 1.753% | 1.02% | 1.30% | 1.753 |
2008年5月 | 2.68% | 2.95% | 1.677% | 1.00% | 1.27% | 1.677 |
2008年4月 | 2.40% | 2.64% | 1.409% | 0.99% | 1.23% | 1.409 |
2008年3月 | 2.54% | 2.75% | 1.309% | 1.23% | 1.44% | 1.309 |
2008年2月 | 2.52% | 2.76% | 1.454% | 1.07% | 1.31% | 1.454 |
2008年1月 | 2.61% | 2.82% | 1.427% | 1.18% | 1.39% | 1.427 |
2007年12月 | 2.51% | 2.70% | 1.527% | 0.98% | 1.17% | 1.527 |
2007年11月 | 2.62% | 2.83% | 1.531% | 1.09% | 1.30% | 1.531 |
2007年10月 | 2.75% | 2.95% | 1.660% | 1.09% | 1.29% | 1.660 |
2007年9月 | 2.75% | 1.610% | 1.14% | 1.610 | ||
2007年8月 | 2.92% | 1.672% | 1.25% | 1.672 | ||
2007年7月 | 2.96% | 1.885% | 1.08% | 1.885 | ||
2007年6月 | 2.82% | 1.881% | 0.94% | 1.881 | ||
2007年5月 | 2.77% | 1.682% | 1.09% | 1.682 | ||
2007年4月 | 2.76% | 1.675% | 1.09% | 1.675 | ||
2007年3月 | 2.79% | 1.619% | 1.17% | 1.619 | ||
2007年2月 | 2.82% | 1.711% | 1.11% | 1.711 | ||
2007年1月 | 2.75% | 1.707% | 1.04% | 1.707 | ||
2006年12月 | 2.86% | 1.638% | 1.22% | 1.638 | ||
2006年11月 | 2.95% | 1.710% | 1.24% | 1.710 | ||
2006年10月 | 2.78% | 1.756% | 1.02% | 1.756 | ||
2006年9月 | 2.78% | 1.671% | 1.11% | 1.671 | ||
2006年8月 | 2.93% | 1.819% | 1.11% | 1.819 | ||
2006年7月 | 2.90% | 1.911% | 0.99% | 1.911 | ||
2006年6月 | 2.84% | 1.861% | 0.98% | 1.861 | ||
2006年5月 | 2.87% | 1.910% | 0.96% | 1.910 | ||
2006年4月 | 2.68% | 1.893% | 0.79% | 1.893 | ||
2006年3月 | 2.59% | 1.677% | 0.91% | 1.677 | ||
2006年2月 | 2.46% | 1.564% | 0.90% | 1.564 | ||
2006年1月 | 2.52% | 1.464% | 1.06% | 1.464 | ||
2005年12月 | 2.44% | 1.520% | 0.92% | 1.520 | ||
2005年11月 | 2.50% | 1.519% | 0.98% | 1.519 | ||
2005年10月 | 2.37% | 1.529% | 0.84% | 1.529 | ||
2005年9月 | 2.42% | 1.362% | 1.06% | 1.362 | ||
2005年8月 | 2.27% | 1.413% | 0.86% | 1.413 | ||
2005年7月 | 2.25% | 1.251% | 1.00% | 1.251 | ||
2005年6月 | 2.34% | 1.232% | 1.11% | 1.232 | ||
2005年5月 | 2.15% | 1.278% | 0.87% | 1.278 | ||
2005年4月 | 2.29% | 1.314% | 0.98% | 1.314 | ||
2005年3月 | 2.29% | 1.435% | 0.86% | 1.435 | ||
2005年2月 | 2.23% | 1.389% | 0.84% | 1.389 | ||
2005年1月 | 2.23% | 1.368% | 0.86% | 1.368 | ||
2004年12月 | 2.23% | 1.394% | 0.84% | 1.394 | ||
2004年11月 | 2.83% | 1.479% | 1.35% | 1.479 | ||
2004年10月 | 2.86% | 1.493% | 1.37% | 1.493 | ||
2004年9月 | 2.99% | 1.503% | 1.49% | 1.503 | ||
2004年8月 | 3.17% | 1.660% | 1.51% | 1.660 | ||
2004年7月 | 3.10% | 1.790% | 1.31% | 1.790 | ||
2004年6月 | 2.95% | 1.759% | 1.19% | 1.759 | ||
2004年5月 | 2.95% | 1.497% | 1.45% | 1.497 | ||
2004年4月 | 2.89% | 1.504% | 1.39% | 1.504 | ||
2004年3月 | 2.85% | 1.344% | 1.51% | 1.344 | ||
2004年2月 | 2.94% | 1.255% | 1.68% | 1.255 | ||
2004年1月 | 2.89% | 1.333% | 1.56% | 1.333 | ||
2003年12月 | 2.89% | 1.344% | 1.55% | 1.344 | ||
2003年11月 | 2.90% | 1.393% | 1.51% | 1.393 | ||
2003年10月 | 2.92% | 1.408% | 1.51% | 1.408 |
国債金利(長期金利)の推移
1986年以降
Chart by Visualizer
直近1年間
Chart by Visualizer
解説
国債金利はフラット35金利の参考指標になります。10年もの国債金利は、フラット35金利に連動します。
金利タイプ推移
Chart by Visualizer
解説
住宅金融支援機構の調査データで住宅ローンを選んだ方の金利タイプの構成比の推移になります。フラット35の構成も記載されています。
おすすめフラット35ランキング