ARUHI住宅ローン/フラット35の概要
ARUHIは住宅ローン専門の金融機関アルヒ株式会社が提供している住宅ローンです。SBIモーゲージが社名変更したのがアルヒ株式会社でフラット35の取り扱いシェアでは13年連続シェアNo.1を記録しています。販売商品は「フラット35」が主力と考えて良いでしょう。
ARUHIの住宅ローンの特徴は「フラット35の中で最低水準の低金利」「事前審査、最短即日。本審査最短3営業日という審査スピード」「全国100か所を超える店舗で相談可能」「頭金なしでも、低金利のフラット35が利用できるプランあり」「保証料無料の事務手数料型」という点が挙げられます。
フラット35を選ぶときの最有力候補と考えて良いでしょう。フラット35はどの金融機関から申込んでも、金利はどこも最低水準の金利ですのでとくに違いがありませんが、事前審査、最短即日。本審査最短3営業日という審査スピードは非常に魅力的と考えて良いでしょう。融資までの期間も短くなります。
また、フラット35は「頭金が1割以上あるかないか?」で利用できる金利プランが変わってしまい、頭金1割未満だとかなり金利が高くなってしまうのですが、この頭金1割分をARUHIが融資してくれるスタイルの「ARUHIフラットα」を利用すれば、頭金が1割未満でも低金利のフラット35が利用できるメリットがあります。
また、店舗も全国に100か所以上あるので相談しながらフラット35を検討することが可能です。新規借り入れはもちろんのこと、借り換えでも重宝する店舗相談と言えます。
デメリットは「商品はフラット35のみ」「ノンバンク」「事務手数料が借入額の2.2%(税込)と平均的な設定」と言うことです。ノンバンクですが、フラット35のシェア1位という実績は十分に信頼できるものですので、フラット35を検討するのであればおすすめできる住宅ローンと言えます。
ARUHI住宅ローン/フラット35キャンペーン
注目金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.620% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.340% | 1.340% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.670% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.390% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.420% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.770% | 1.770% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.490% | 1.490% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHI住宅ローン/フラット35メリット
- フラット35の中で最低水準の低金利
- 事前審査、最短即日。本審査最短3営業日という審査スピード
- 全国100か所を超える店舗で相談可能
- 頭金なしでも、低金利のフラット35が利用できるプランあり
- 返済口座は全国1,000以上の金融機関から選択可能
- 保証料無料の事務手数料型
ARUHI住宅ローン/フラット35デメリット
- 商品はフラット35のみ
- ノンバンク
- 事務手数料が借入額の2.2%(税込)と平均的な設定
ARUHI住宅ローン/フラット35金利
ARUHI住宅ローン/フラット35金利の検証結果
ARUHI住宅ローン/フラット35の当初10年固定金利/2024年10月
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.930% | 1.430% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.320% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.930% | 1.430% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.320% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.040% | 1.540% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.430% | 1.930% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.840% | 1.340% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 1.730% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.180% | 1.430% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.570% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.290% | 1.540% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.680% | 1.930% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.980% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.370% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.090% | 1.340% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.480% | 1.730% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
当初10年固定金利の住宅ローン低金利トップ5/2024年10月
銀行 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
住信SBIネット銀行 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHI | 当初固定金利 | (10年) | 0.840% | 1.340% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHI住宅ローン/フラット35は、他の銀行の当初10年固定金利と比較すると「それほど低金利ではない」形になってしまいますが、実際には元々の商品性が違うのです。
ARUHI住宅ローン/フラット35の当初10年固定金利というのは
「フラット35S」
という商品のことであり、あくまでもフラット35の全期間固定金利をベースとして、一定期間(当初5年、当初10年)金利を引き下げる住宅ローン商品なのです。
つまり、当初10年固定金利と言っても、当初期間終了後は全期間固定金利に切り替わるのです。
一方、他の銀行の当初10年固定金利というのは
当初期間終了後は、自動的に変動金利
という商品がほとんどです。
つまり、
- 当初期間終了後も金利上昇リスクがない → 「フラット35S」
- 当初期間終了後は金利上昇リスクが発生する → 「他の銀行の当初固定金利」
という大きな違いがあるのです。
「当初期間の金利」に注目すれば、他の銀行の当初10年固定金利の方が低金利であることは間違えありませんが、「当初期間終了後の金利」「当初期間終了後の金利上昇リスク」を考えると、「フラット35S」は十分に魅力的な商品と言えます。
ARUHI住宅ローン/フラット35の金利で注意しなければならない点
「フラット35S」は、通常のフラット35よりも厳しい技術基準をクリアしなければなりません。
「フラット35S」の当初10年固定金利は「【フラット35】S 金利Aプラン」というものです。
必要な技術基準というのは
省エネルギー性
- 認定低炭素住宅
- 一次エネルギー消費量等級5の住宅
- 性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)
耐震性
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅
バリアフリー性
- 高齢者等配慮対策等級4以上の住宅(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
耐久性・可変性
- 長期優良住宅
である必要があるのです。どの住宅でも利用できるものではないため、その分「低金利」になっているのです。
2024年10月時点金利ARUHI住宅ローン/フラット35の35年固定金利/2024年10月
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.620% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.730% | 1.730% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.820% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.930% | 1.930% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
35年固定金利の住宅ローン低金利トップ5/2024年10月
銀行 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.330% | 1.330% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.370% | 1.370% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.380% | 1.380% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.390% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHI | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.410% | 1.410% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
35年などの長期の固定金利で見ると、金利は低金利トップ5に入ってきます。民間銀行の住宅ローンの場合は「団信が必須」ですので、「団信が任意加入(団信を外せる)」フラット35と比較すると、フラット35の方が低金利設定になるのです。
ARUHI住宅ローン/フラット35の金利で注意しなければならない点
フラット35は「住宅金融支援機構」が提供している住宅ローン商品であり、銀行はそれの代理販売業者でしかありません。金利を決めるのは「住宅金融支援機構」ですので、大手の銀行が扱うフラット35は、どの銀行でも「同じ金利」になっているのです。
正確に言えば、住宅金融支援機構は、毎月、金利に幅がある状態で金利設定をします。
大手の銀行は、その中で「最低水準の金利」を採用するので、ほとんどの大手銀行のフラット35は金利が同じなのです。
ARUHIスーパーフラット
ARUHIスーパーフラットとは
「フラット35(保証型)」を活用したARUHIのフラット35です。
一般的なフラット35は「買取型」と呼ばれ、銀行は販売のみを行い住宅金融支援機構が買い取る仕組みです。住宅金融支援機構の住宅ローンですから、金利は住宅金融支援機構が決める形になります。
「保証型」は、住宅金融支援機構は保証会社として機能し、ローンの提供会社は金融機関になります。そのため、「保証型」の方が金融機関が金利を自由に決められるメリットがあるのです。
項目 | フラット35(買取型) | フラット35(保証型) |
---|---|---|
ローンの貸し手 | 融資後に住宅金融支援機構が買い取り | 金融機関 |
取扱金融機関 | 333機関 | 6機関 |
担保の抵当権者 | 住宅金融支援機構 | 金融機関 |
金利 | 住宅金融支援機構が決めた 「金利の幅」の中で 金融機関が設定 |
金融機関が自由に設定 |
ARUHIスーパーフラットでは
商品名 | 融資比率 | 返済負担率 |
---|---|---|
ARUHIスーパーフラット8 | 住宅購入価額8割以下 (2割は自己資金) |
30%以内(400万円未満) 35%以内(400万円以上) |
ARUHIスーパーフラット9 | 住宅購入価額9割以下 (1割は自己資金) |
20%以内 |
と、優良顧客にのみ低金利のフラット35を提供しています。
ARUHIスーパーフラット金利/2024年10月
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUHIスーパーフラット5(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.610% | 1.610% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.330% | 1.330% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6(融資額60%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.650% | 1.650% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6(融資額60%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.370% | 1.370% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.660% | 1.660% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.380% | 1.380% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.670% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.390% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8(融資額80%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.690% | 1.690% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8(融資額80%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.410% | 1.410% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9(融資額80%~90%/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.770% | 1.770% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9(融資額80%~90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.490% | 1.490% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.360% | 1.610% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.080% | 1.330% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.360% | 1.610% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.080% | 1.330% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.400% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.120% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.400% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.410% | 1.660% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.130% | 1.380% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.410% | 1.660% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.130% | 1.380% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.420% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.140% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.420% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.440% | 1.690% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.160% | 1.410% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.440% | 1.690% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.160% | 1.410% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.520% | 1.770% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.240% | 1.490% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.520% | 1.770% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.240% | 1.490% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.770% | 1.770% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.490% | 1.490% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
検証結果
ARUHI住宅ローン/フラット35の金利は、「フラット35」ですので
他の民間銀行の住宅ローンと比較すると
- 当初10年固定金利の中では低金利ではないが、金利上昇リスクがないメリットがある
- 全期間固定金利の中では低金利
ということになります。
ただし、注意しなければならないのが
- 当初10年固定金利の「フラット35S」を利用するためには厳しい技術基準をクリアした物件でなければならない
- フラット35は「団信なし」のプランだから低金利である
ということです。
フラット35を利用する際には「技術基準をクリアしている物件かどうか?」を購入前に不動産会社に確認する必要があります。
また、団信加入を前提として住宅ローンを利用する場合は、フラット35に団信を付けると「金利+0.2%」になるので、これも加味して、他の住宅ローンと比較しなければならないのです。
ARUHI住宅ローン/フラット35金利のメリット
- フラット35の中で最低水準の低金利
- 頭金が1割未満の方でも低金利のフラット35を利用できる
ARUHI住宅ローン/フラット35金利のデメリット
- フラット35の金利はどこの金融機関でもほぼ同じ
当初固定金利プラン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.120% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.930% | 1.430% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.320% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.930% | 1.430% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.320% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.930% | 1.430% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.320% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.040% | 1.540% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.430% | 1.930% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.840% | 1.340% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 1.730% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.180% | 1.430% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.570% | 1.820% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.290% | 1.540% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.680% | 1.930% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.980% | 1.230% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.370% | 1.620% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.090% | 1.340% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.480% | 1.730% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.360% | 1.610% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.080% | 1.330% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.360% | 1.610% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット5s(融資額70%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.080% | 1.330% | 借り換えで事務手数料1.10%、ARUHI 全疾病保障(入院一時金付)加入が必須条件 | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.400% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 1.120% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.400% | 1.670% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6s(融資額60%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 1.120% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット6.5s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.410% | 1.660% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
