今回は、住宅ローンに「団信」を付帯する場合の「保険料」について、団信の保険料はいったいいくらのか?団信の種類別の保険料別に比較して、団信保険料シミュレーションを作成しました。
団信の保険料はいったいいくら?
結論から言うと
と考えて良いでしょう。
その通りです。
団信の保険料は
- 民間銀行の住宅ローン → 無料
- 住宅金融支援機構の提供する「フラット35」 → 有料
ですが
- 民間の銀行の住宅ローン → 無料
なのは
なのです。
民間銀行の住宅ローンでは、団信を外すことはできないため、セット価格で販売されている、マクドナルドのバリューセットのようなものなのです。
フラット35には「団信ありプラン」と「団信なしプラン」があります。
フラット35のウェブサイトを見てみると
健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入しない場合も、【フラット35】は利用できますか。
Q&A番号:84914健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入しない場合も、【フラット35】をご利用いただけます。
その場合の借入金利は、「新機構団信付き【フラット35】の借入金利-0.2%」です。
とあります。
と明記されているのです。
つまり
ということなのです。
民間銀行住宅ローンの団信は無料付帯ですが、実際は金利にあらかじめ「0.2%」分の費用が含まれているのです。
「金利+0.2%」ってどのくらいのコスト負担になるのか?シミュレーション
基本ケース
- 返済方法:元利均等返済
- 返済期間:35年
- 借入金額:3,000万円
- 借入金利:年率1.0%
借入年数 | 35年返済での団信特約料 |
---|---|
1年目 | 104,400 |
2年目 | 102,500 |
3年目 | 99,900 |
4年目 | 97,400 |
5年目 | 94,700 |
6年目 | 92,100 |
7年目 | 89,400 |
8年目 | 86,700 |
9年目 | 83,900 |
10年目 | 81,200 |
11年目 | 78,400 |
12年目 | 75,600 |
13年目 | 72,700 |
14年目 | 69,800 |
15年目 | 66,900 |
16年目 | 64,000 |
17年目 | 61,000 |
18年目 | 58,000 |
19年目 | 55,000 |
20年目 | 51,900 |
21年目 | 48,800 |
22年目 | 45,700 |
23年目 | 42,500 |
24年目 | 39,300 |
25年目 | 36,100 |
26年目 | 32,900 |
27年目 | 29,600 |
28年目 | 26,200 |
29年目 | 22,900 |
30年目 | 19,500 |
31年目 | 16,000 |
32年目 | 12,600 |
33年目 | 9,100 |
34年目 | 5,500 |
35年目 | 1,900 |
合計 | 1,974,100 |
返済期間を変更して比較
借入年数 | 35年返済 | 30年返済 | 25年返済 | 20年返済 | 15年返済 | 10年返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 |
2年目 | 102,500 | 101,900 | 100,900 | 99,400 | 96,900 | 91,700 |
3年目 | 99,900 | 98,800 | 97,100 | 94,500 | 90,200 | 81,400 |
4年目 | 97,400 | 95,700 | 93,200 | 89,600 | 83,400 | 71,000 |
5年目 | 94,700 | 92,500 | 89,400 | 84,600 | 76,600 | 60,400 |
6年目 | 92,100 | 89,300 | 85,400 | 79,500 | 69,700 | 49,800 |
7年目 | 89,400 | 86,100 | 81,500 | 74,400 | 62,700 | 39,000 |
8年目 | 86,700 | 82,900 | 77,500 | 69,300 | 55,600 | 28,100 |
9年目 | 83,900 | 79,600 | 73,400 | 64,100 | 48,500 | 17,100 |
10年目 | 81,200 | 76,300 | 69,300 | 58,800 | 41,300 | 6,000 |
11年目 | 78,400 | 72,900 | 65,200 | 53,500 | 34,000 | – |
12年目 | 75,600 | 69,500 | 61,000 | 48,200 | 26,600 | – |
13年目 | 72,700 | 66,100 | 56,800 | 42,700 | 19,200 | – |
14年目 | 69,800 | 62,600 | 52,500 | 37,300 | 11,700 | – |
15年目 | 66,900 | 59,200 | 48,200 | 31,700 | 4,100 | – |
16年目 | 64,000 | 55,600 | 43,900 | 26,100 | – | – |
17年目 | 61,000 | 52,100 | 39,500 | 20,500 | – | – |
18年目 | 58,000 | 48,500 | 35,000 | 14,800 | – | – |
19年目 | 55,000 | 44,800 | 30,500 | 9,000 | – | – |
20年目 | 51,900 | 41,100 | 26,000 | 3,200 | – | – |
21年目 | 48,800 | 37,400 | 21,400 | – | – | – |
22年目 | 45,700 | 33,700 | 16,800 | – | – | – |
23年目 | 42,500 | 29,900 | 12,100 | – | – | – |
24年目 | 39,300 | 26,100 | 7,400 | – | – | – |
25年目 | 36,100 | 22,200 | 2,600 | – | – | – |
26年目 | 32,900 | 18,300 | – | – | – | – |
27年目 | 29,600 | 14,300 | – | – | – | – |
28年目 | 26,200 | 10,300 | – | – | – | – |
29年目 | 22,900 | 6,300 | – | – | – | – |
30年目 | 19,500 | 2,200 | – | – | – | – |
31年目 | 16,000 | – | – | – | – | – |
32年目 | 12,600 | – | – | – | – | – |
33年目 | 9,100 | – | – | – | – | – |
34年目 | 5,500 | – | – | – | – | – |
35年目 | 1,900 | – | – | – | – | – |
合計 | 1,974,100 | 1,680,600 | 1,391,000 | 1,105,600 | 824,900 | 548,900 |
借入金額を変更して比較
借入年数 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 | 6,000万円 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 69,600 | 104,400 | 139,100 | 173,900 | 208,700 |
2年目 | 68,300 | 102,500 | 136,700 | 170,900 | 205,000 |
3年目 | 66,600 | 99,900 | 133,300 | 166,600 | 199,900 |
4年目 | 64,900 | 97,400 | 129,800 | 162,300 | 194,700 |
5年目 | 63,100 | 94,700 | 126,300 | 157,900 | 189,400 |
6年目 | 61,400 | 92,100 | 122,800 | 153,500 | 184,100 |
7年目 | 59,600 | 89,400 | 119,200 | 149,000 | 178,800 |
8年目 | 57,800 | 86,700 | 115,600 | 144,500 | 173,400 |
9年目 | 56,000 | 83,900 | 111,900 | 139,900 | 167,900 |
10年目 | 54,100 | 81,200 | 108,200 | 135,300 | 162,400 |
11年目 | 52,300 | 78,400 | 104,500 | 130,700 | 156,800 |
12年目 | 50,400 | 75,600 | 100,800 | 126,000 | 151,100 |
13年目 | 48,500 | 72,700 | 97,000 | 121,200 | 145,400 |
14年目 | 46,600 | 69,800 | 93,100 | 116,400 | 139,700 |
15年目 | 44,600 | 66,900 | 89,200 | 111,500 | 133,900 |
16年目 | 42,700 | 64,000 | 85,300 | 106,600 | 128,000 |
17年目 | 40,700 | 61,000 | 81,400 | 101,700 | 122,000 |
18年目 | 38,700 | 58,000 | 77,400 | 96,700 | 116,000 |
19年目 | 36,700 | 55,000 | 73,300 | 91,600 | 110,000 |
20年目 | 34,600 | 51,900 | 69,200 | 86,500 | 103,800 |
21年目 | 32,500 | 48,800 | 65,100 | 81,400 | 97,600 |
22年目 | 30,500 | 45,700 | 60,900 | 76,200 | 91,400 |
23年目 | 28,400 | 42,500 | 56,700 | 70,900 | 85,100 |
24年目 | 26,200 | 39,300 | 52,500 | 65,600 | 78,700 |
25年目 | 24,100 | 36,100 | 48,200 | 60,200 | 72,200 |
26年目 | 21,900 | 32,900 | 43,800 | 54,800 | 65,700 |
27年目 | 19,700 | 29,600 | 39,400 | 49,300 | 59,100 |
28年目 | 17,500 | 26,200 | 35,000 | 43,700 | 52,500 |
29年目 | 15,200 | 22,900 | 30,500 | 38,100 | 45,700 |
30年目 | 13,000 | 19,500 | 26,000 | 32,500 | 38,900 |
31年目 | 10,700 | 16,000 | 21,400 | 26,700 | 32,100 |
32年目 | 8,400 | 12,600 | 16,800 | 20,900 | 25,100 |
33年目 | 6,000 | 9,100 | 12,100 | 15,100 | 18,100 |
34年目 | 3,700 | 5,500 | 7,400 | 9,200 | 11,000 |
35年目 | 1,300 | 1,900 | 2,600 | 3,200 | 3,900 |
合計 | 1,316,300 | 1,974,100 | 2,632,500 | 3,290,500 | 3,948,100 |
金利を変更して比較
借入年数 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% | 1.50% | 1.75% | 2.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 | 104,400 |
2年目 | 102,300 | 102,400 | 102,500 | 102,600 | 102,700 | 102,800 | 102,900 |
3年目 | 99,500 | 99,700 | 99,900 | 100,100 | 100,300 | 100,500 | 100,700 |
4年目 | 96,700 | 97,000 | 97,400 | 97,700 | 97,900 | 98,200 | 98,500 |
5年目 | 93,900 | 94,300 | 94,700 | 95,100 | 95,500 | 95,900 | 96,300 |
6年目 | 91,100 | 91,600 | 92,100 | 92,600 | 93,000 | 93,500 | 94,000 |
7年目 | 88,200 | 88,800 | 89,400 | 90,000 | 90,500 | 91,100 | 91,600 |
8年目 | 85,300 | 86,000 | 86,700 | 87,300 | 88,000 | 88,600 | 89,200 |
9年目 | 82,400 | 83,200 | 83,900 | 84,700 | 85,400 | 86,100 | 86,800 |
10年目 | 79,500 | 80,400 | 81,200 | 82,000 | 82,800 | 83,500 | 84,300 |
11年目 | 76,600 | 77,500 | 78,400 | 79,300 | 80,100 | 80,900 | 81,700 |
12年目 | 73,700 | 74,600 | 75,600 | 76,500 | 77,400 | 78,300 | 79,100 |
13年目 | 70,800 | 71,700 | 72,700 | 73,700 | 74,600 | 75,600 | 76,500 |
14年目 | 67,800 | 68,800 | 69,800 | 70,800 | 71,800 | 72,800 | 73,800 |
15年目 | 64,800 | 65,900 | 66,900 | 68,000 | 69,000 | 70,000 | 71,000 |
16年目 | 61,800 | 62,900 | 64,000 | 65,100 | 66,100 | 67,200 | 68,200 |
17年目 | 58,800 | 59,900 | 61,000 | 62,100 | 63,200 | 64,300 | 65,300 |
18年目 | 55,800 | 56,900 | 58,000 | 59,100 | 60,200 | 61,300 | 62,400 |
19年目 | 52,700 | 53,900 | 55,000 | 56,100 | 57,200 | 58,300 | 59,400 |
20年目 | 49,700 | 50,800 | 51,900 | 53,000 | 54,100 | 55,300 | 56,400 |
21年目 | 46,600 | 47,700 | 48,800 | 49,900 | 51,000 | 52,100 | 53,200 |
22年目 | 43,500 | 44,600 | 45,700 | 46,800 | 47,900 | 49,000 | 50,100 |
23年目 | 40,400 | 41,500 | 42,500 | 43,600 | 44,700 | 45,700 | 46,800 |
24年目 | 37,300 | 38,300 | 39,300 | 40,400 | 41,400 | 42,500 | 43,500 |
25年目 | 34,100 | 35,100 | 36,100 | 37,100 | 38,100 | 39,100 | 40,100 |
26年目 | 31,000 | 31,900 | 32,900 | 33,800 | 34,800 | 35,700 | 36,700 |
27年目 | 27,800 | 28,700 | 29,600 | 30,400 | 31,300 | 32,200 | 33,200 |
28年目 | 24,600 | 25,400 | 26,200 | 27,100 | 27,900 | 28,700 | 29,600 |
29年目 | 21,400 | 22,100 | 22,900 | 23,600 | 24,400 | 25,100 | 25,900 |
30年目 | 18,200 | 18,800 | 19,500 | 20,100 | 20,800 | 21,500 | 22,200 |
31年目 | 14,900 | 15,500 | 16,000 | 16,600 | 17,200 | 17,800 | 18,300 |
32年目 | 11,700 | 12,100 | 12,600 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,400 |
33年目 | 8,400 | 8,700 | 9,100 | 9,400 | 9,800 | 10,100 | 10,500 |
34年目 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,700 | 6,000 | 6,200 | 6,400 |
35年目 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 |
合計 | 1,922,600 | 1,948,300 | 1,974,100 | 1,999,700 | 2,025,100 | 2,050,500 | 2,075,700 |
となります。
- 返済方法:元利均等返済
- 返済期間:35年
- 借入金額:3,000万円
- 借入金利:年率1.0%
という条件で「1,974,100円」ですから、約200万円の保険料負担をしていることになります。
また、保険料は金利と同じ動きをするので
- 返済期間が長ければ長いほど → 団信保険料負担は大きい
- 返済期間が短ければ短いほど → 団信保険料負担は小さい
- 借入額が大きければ大きいほど → 団信保険料負担は大きい
- 借入額が小さければ小さいほどほど → 団信保険料負担は小さい
- 借入金利が高金利であれば高金利であるほど → 団信保険料負担は大きい
- 借入金利が低金利であれば低金利であるほど → 団信保険料負担は小さい
という傾向があるのです。
つまり
団信なしのフラット35を選べば、約200万円ほど団信保険料の負担が減るため、総返済額が安くなる
ということがわかるのです。
- 固定金利を検討している方
- 団信に入らなくても良いレベルの生命保険にすでに加入している方
- 団信に入らなくても良いレベルの資産をお持ちの方
- 健康に自信がある方
は、「団信なしのフラット35を選ぶ」という選択肢も、出てくるのです。
団信の種類別の保険料比較
団信には
- 一般団信:契約者の死亡時に住宅ローン残債が補償される団信のこと
- ワイド団信:審査が甘く設定された団信のこと
- 疾病保障団信:病気になったときに住宅ローン残債が補償される団信のこと
- 介護団信::要介護状態になったときに住宅ローン残債が補償される団信のこと
- 連生団信:契約者・配偶者の死亡時に住宅ローン残債が補償される団信のこと
などの種類があります。
これらの団信の保険料を比較します。銀行によって、団信の保険料が異なるため、主要な銀行の保険料を記載します。
ワイド団信
イオン銀行住宅ローン/ワイド団信
イオン銀行における一般の団体信用生命保険付の住宅ローンをご利用される場合に比べ、年0.3%高くなります。
保険料:+0.3%
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.130% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
auじぶん銀行住宅ローン/ワイド団信
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 変動金利 | (-) | 0.479% | 0.479% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (2年) | 1.100% | 1.480% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (15年) | 1.865% | 2.800% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
2024年12月適用分
※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。
疾病保障団信
ソニー銀行/3大疾病保障特約付団体信用生命保険
特約を付保した場合の住宅ローン適用金利は基準金利(金利優遇または引き下げが適用されている場合は、優遇後または引き下げ後の金利)に0.3%(年利)上乗せされた金利となります。
保険料:+0.3%
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規) | (-) | 0.647% | 0.647% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 1.542% | 0.647% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 2.143% | 1.007% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 2.143% | 1.007% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
イオン銀行住宅ローン/8疾病保障プラス付住宅ローン
「8疾病保障付住宅ローン」をご利用される場合は、イオン銀行における一般の団体信用生命保険付の住宅ローンをご利用される場合に比べ、お借入利率が年0.3%高くなります。
保険料:+0.3%
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.130% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.300% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
※疾病保障団信の保険料を安く設定している住宅ローンもあります。
auじぶん銀行
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 変動金利 | (-) | 0.479% | 0.479% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (2年) | 1.100% | 1.480% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (15年) | 1.865% | 2.800% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
2024年12月適用分
※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。
住信SBIネット銀行/全疾病保障
全疾病保障が「金利の上乗せなし」で付帯!
どんな病気・ケガでも保障する全疾病保障に無料でご加入いただけます。
保険料:無料
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利 | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (10年) | 1.413% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.660% | 1.660% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.380% | 1.380% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.110% | 1.660% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.790% | 1.850% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.790% | 1.850% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35(保証型)(借り換え/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.850% | 1.850% | - | 2.20% | 無料 |
介護団信
SBI新生銀行:安心保障付団信
ご利用いただける方
*1保証料は0円です。ただし、事務取扱手数料として、契約ごとにステップダウン金利タイプ、安心パックW(ダブル)、安心パックSは165,000円(消費税込み)、安心パックは110,000円(消費税込み)、いずれも申し込まない場合は55,000円(消費税込み)必要です。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税、司法書士報酬、火災保険料がかかります。
*2団体信用介護保障保険料0円およびコントロール返済手数料0円は、安心パックW(ダブル)・安心パックS・安心パックのサービスです。なお、安心パックW(ダブル)は、借入時に変動金利(半年型)タイプ、ステップダウン金利タイプを選択されるご契約において、お申し込みいただけません。また、安心パックSは、変動金利(半年型)タイプ、当初固定金利タイプ(1年、3年、5年、7年、10年固定)、ステップダウン金利タイプを選択されるご契約において、お申し込みいただけません。
保険料:事務手数料 +55,000円~
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.000% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 1.700% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
連生団体
三井住友銀行/連生団体信用生命保険付住宅ローン(「クロスサポート」)
保険料:+0.18%
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最後までずーっと引き下げプラン | 変動金利 | (-) | 0.825%~1.075% | 0.825%~1.075% | - | 3300000.00% | 0.20%金利上乗せ |
最後までずーっと引き下げプラン | 当初固定金利 | (2年) | 2.000%~2.250% | 0.825%~1.075% | - | 3300000.00% | 0.20%金利上乗せ |
超長期固定金利型 | 全期間固定金利 | (10年~15年) | 2.690%~3.190% | 2.690%~3.190% | - | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
住宅ローン(借り換え)/超長期固定金利型 | 全期間固定金利(借り換え) | (10年~15年) | 2.260% | 2.260% | - | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
最後までずーっと引き下げローン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.825%~1.025% | 0.825%~1.025% | - | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
一般団信・ワイド団信以外の「疾病保障団信」「介護団信」「連生団信」は、銀行によって、保障内容と保険料が異なります。
とくに人気の高い「疾病保障団信」は、ネット銀行を中心に無料で付帯されている銀行が多いので、疾病保障をつけながらも、団信の保険料負担を抑えたい方におすすめです。
団信でおすすめの住宅ローン比較
まとめ
団信の保険料は、金利+0.2%分です。
民間銀行の住宅ローンの団信は強制加入であり、団信の保険料は金利に含まれているので、利用する側に選択肢がありませんが、団信保険料の費用負担は、約200万円程度になるため、この費用負担をしたくない方は、団信なしのフラット35を選択することをおすすめします。
一般団信以外の団信は、銀行ごとに補償内容、保険料が異なるため、十分に比較検討する必要があります。
「団信の保険料負担を団信の種類別に知りたい。」
「フラット35で団信に入るべきなの?」
・・・