団信を検討するときに避けて通れないのは「ガン団信」「疾病保障付き団信」にするかどうかです。今回は、ガン団信とは?ガン団信の必要性は?ガン団信のメリットデメリット。ガン団信でおすすめの住宅ローンについて解説します。
ガン団信とは?
ガン団信とは
を言います。
主要銀行住宅ローンのガン団信
みずほ銀行/がん団信
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 変動金利 | (-) | 0.575%~0.875% | 0.575%~0.875% | 電子契約で印紙代不要 | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (10年) | 1.550%~1.850% | 0.575%~0.875% | 電子契約で印紙代不要 | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
保障内容
所定のがんと診断されたら住宅ローン残高が0円
費用
金利+0.15%
対象
上皮内がんの場合、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは対象外
イオン銀行/ガン保障特約付住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.060% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
保障内容
保障開始日以降に、生まれて初めてガンと診断されたら、進行程度にかかわりなく、住宅ローン残高が0円
特約(同時に付帯する保障)
ガン先進医療特約
ガンを原因とする先進医療の自己負担金を保障(1回の療養につき最大500万円、通算1000万円まで)
上皮内ガン・皮膚ガン保障特約
生まれて初めて上皮内ガン皮膚ガンと診断された場合30万円を保障
費用
金利+0.1%
対象ガン(悪性新生物)
部位 | ガン(悪性新生物)の種類 |
---|---|
脳・神経 | 「悪性脳腫瘍」「悪性脊髄腫瘍」等 |
口腔・鼻・咽頭(いんとう) | 「舌ガン」「鼻腔ガン」「咽頭ガン」等 |
呼吸器および胸部 | 「喉頭(こうとう)ガン」「乳ガン」「肺ガン」「気管支ガン」等 |
消化器 | 「胃ガン」「食道ガン」「大腸ガン」「直腸ガン」等 |
肝臓・胆のう・膵臓(すいぞう) | 「肝臓ガン」「胆のうガン」「膵臓(すいぞう)ガン」等 |
泌尿器 | 「腎臓ガン」「精巣(睾丸)ガン」「前立腺ガン」「膀胱(ぼうこう)ガン」等 |
婦人科 | 「子宮ガン」「乳ガン」「卵巣ガン」等 |
皮膚 | 「皮膚の悪性黒色腫」 |
骨・筋肉 | 「骨肉腫」「肉腫」等 |
血液・リンパ | 「悪性リンパ腫」「白血病」「多発性骨髄(こつずい)腫」等 |
内分泌 | 「甲状腺ガン」「下垂体ガン」等 |
その他 | 「原発部位不明のガン」等 |
引受保険会社
カーディフ生命保険株式会社
ソニー銀行/がん団信プラス(がん100%保障プラン)
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規) | (-) | 0.597% | 0.597% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 1.366% | 0.597% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 1.973% | 0.957% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 1.973% | 0.957% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
保障内容
がん(所定の悪性新生物)に罹患したと医師によって診断確定された場合に住宅ローン残高が0円
上皮内がん・皮膚がんの場合、診断確定で30万円をお支払い
特約(同時に付帯する保障)
がん診断給付
がん(所定の悪性新生物)に罹患したと医師によって診断確定された場合に100万円の給付
費用
金利+0.1%
対象ガン
「上皮内がん」(子宮頸がん0期、大腸粘膜内がん、非浸潤がん、食道上皮内がんなど)や「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、保障対象外
引受保険会社
クレディ・アグリコル生命保険株式会社
ソニー銀行/がん団信(がん50%保障プラン)
保障内容
がん(所定の悪性新生物)に罹患したと医師によって診断確定された場合に住宅ローン残高の50%が保障される
費用
無料付帯
対象ガン
「上皮内がん」(子宮頸がん0期、大腸粘膜内がん、非浸潤がん、食道上皮内がんなど)や「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、保障対象外
引受保険会社
クレディ・アグリコル生命保険株式会社
楽天銀行/ガン保障特約付団信
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン(金利選択型) | 全期間固定金利 | (2年) | 1.235%~1.885% | 0.834%~1.484% | - | 330,000 | 無料 |
保障内容
融資実行日からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後この特約の保険期間中に悪性新生物(ガン)に生まれて初めて罹患し、医師によって診断確定されたときに住宅ローン残高が0円
費用
金利+0.3%
引受保険会社
カーディフ生命保険会社
auじぶん銀行/がん100%保障団信
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 変動金利 | (-) | 0.479% | 0.479% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (2年) | 0.890% | 1.270% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (15年) | 1.665% | 2.600% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
2024年10月適用分
※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。
保障内容
がんと診断確定された場合に住宅ローン残高が0円
特約(同時に付帯する保障)
全疾病保障
すべてのけが・病気で入院が継続180日以上となった場合に住宅ローン残高が0円
費用
上乗せ金利年0.1%
対象
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の悪性黒色腫
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性生殖器の悪性新生物
男性生殖器の悪性新生物
腎尿路の悪性新生物
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した(原発性)多部位の悪性新生物
真正赤血球増加症<多血症>
骨髄異形成症候群
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物
慢性骨髄増殖性疾患
本態性(出血性)血小板血症
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患
ランゲルハンス細胞組織球症
引受保険会社
クレディ・アグリコル生命保険株式会社
auじぶん銀行/がん50%保障団信
保障内容
がんと診断確定された場合に住宅ローン残高の50%が保証される
特約(同時に付帯する保障)
全疾病保障
すべてのけが・病気で入院が継続180日以上となった場合に住宅ローン残高が0円
費用
無料付帯
対象
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の悪性黒色腫
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性生殖器の悪性新生物
男性生殖器の悪性新生物
腎尿路の悪性新生物
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した(原発性)多部位の悪性新生物
真正赤血球増加症<多血症>
骨髄異形成症候群
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物
慢性骨髄増殖性疾患
本態性(出血性)血小板血症
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患
ランゲルハンス細胞組織球症
引受保険会社
クレディ・アグリコル生命保険株式会社
ガン団信の特徴
上記を見てわかるガン団信の特徴
ガンと診断されたら、保険金が支払われる
基本的に「ガン」団信は、「診断確定」で保険金が支払われるタイプの保険となっています。
疾病保障の中には、「入院状態が何日続いたら」というように、診断確定時に保険金が支払われないものも多いのですが、「ガン」団信の場合は、「診断確定」で保険金が支払われるのです。
保険料は金利上乗せ
保険料は基本的には「金利に上乗せ」する形での支払いになります。
- 無料
- 金利+0.10%上乗せ
- 金利+0.15%上乗せ
- 金利+0.20%上乗せ
- 金利+0.30%上乗せ
と様々なパターンがあります。
対象外の「ガン」もある
多くのガン団信では
となっています。
ガン団信の必要性は?ガン団信には入るべきなのか?
がん研究振興財団/「がんの統計’16」年齢階級別罹患リスクのデータによると
男性は1.6人に1人
女性は2.1人に1人
一生のうちに「がん」と診断される
といわれていて、年々「ガン患者」は増加しています。
「他人事ではない」というのが、ガンの怖さなのです。
「ガン団信には入るべきかどうか?」の回答としては
というのは間違えありません。
しかし、やっかいなのは 「金利上乗せコスト」です。
- 無料
- 金利+0.10%上乗せ
- 金利+0.15%上乗せ
- 金利+0.20%上乗せ
- 金利+0.30%上乗せ
という保証料(保険料)では、どのくらいの費用負担があるのかイメージができないので、シミュレーションしてみます。
- 借入額:3,000万円
- 金利:1.0%
- 返済期間:35年
- 金利変動なし
の場合のガン団信金利上乗せ負担
ガン団信コスト | 金利 | 総返済額 | 差額 | 毎月の返済額 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
無料 | 1.00% | 35,567,795 | 0 | 84,686 | 0 |
金利+0.10%上乗せ | 1.10% | 36,158,025 | 590,230 | 86,091 | 1,405 |
金利+0.15%上乗せ | 1.15% | 36,455,391 | 887,596 | 86,799 | 2,113 |
金利+0.20%上乗せ | 1.20% | 36,754,294 | 1,186,499 | 87,511 | 2,825 |
金利+0.30%上乗せ | 1.30% | 37,356,558 | 1,788,763 | 88,945 | 4,259 |
- 借入額:5,000万円
- 金利:1.0%
- 返済期間:35年
- 金利変動なし
の場合のガン団信金利上乗せ負担
ガン団信コスト | 金利 | 総返済額 | 差額 | 毎月の返済額 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
無料 | 1.00% | 59,279,788 | 0 | 141,143 | 0 |
金利+0.10%上乗せ | 1.10% | 60,263,502 | 983,714 | 143,485 | 2,342 |
金利+0.15%上乗せ | 1.15% | 60,759,127 | 1,479,339 | 144,665 | 3,522 |
金利+0.20%上乗せ | 1.20% | 61,257,266 | 1,977,478 | 145,851 | 4,708 |
金利+0.30%上乗せ | 1.30% | 62,261,041 | 2,981,253 | 148,241 | 7,098 |
となります。
借入額:3,000万円の場合のガン団信金利上乗せ負担
- 金利+0.10%上乗せ:+590,230円の負担増
- 金利+0.15%上乗せ:+887,596円の負担増
- 金利+0.20%上乗せ:+1,186,499円の負担増
- 金利+0.30%上乗せ:+1,788,763円の負担増
借入額:5,000万円の場合のガン団信金利上乗せ負担
- 金利+0.10%上乗せ:+983,714円の負担増
- 金利+0.15%上乗せ:+1,479,339円の負担増
- 金利+0.20%上乗せ:+1,977,478円の負担増
- 金利+0.30%上乗せ:+2,981,253円の負担増
ですから、
車一台分の費用が発生してしまうぐらいのコスト負担にはなってしまうのです。
ガン団信でおすすめの住宅ローン
おすすめは
ガン団信無料の住宅ローンです。
- ソニー銀行住宅ローン
- auじぶん銀行住宅ローン
の場合
どちらも、もともとの金利も低金利のネット銀行ですから、これでも十分にガンリスクへの対策になるのです。また、ソニー銀行の場合、全疾病保障も付帯されているので、十分なリスクヘッジが可能です。
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 変動金利 | (-) | 0.479% | 0.479% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (2年) | 0.890% | 1.270% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。" | 当初固定金利 | (15年) | 1.665% | 2.600% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
2024年10月適用分
※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規) | (-) | 0.597% | 0.597% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 1.366% | 0.597% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 1.973% | 0.957% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 1.973% | 0.957% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
「ガン」と診断確定された場合に住宅ローン残高を0円にしたい
という方の場合には
- イオン銀行住宅ローン
- ソニー銀行住宅ローン
をおすすめします。
イオン銀行住宅ローン
ソニー銀行住宅ローン
とも、「ガン」と診断確定で住宅ローン残高を0円になる「ガン団信」を扱っており
金利+0.1%の上乗せ
でサービス提供しています。
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.060% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規) | (-) | 0.597% | 0.597% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 1.366% | 0.597% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 1.973% | 0.957% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 1.973% | 0.957% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
まずは、上記の銀行から、「ガン団信」を比較検討してはいかがでしょうか。
まとめ
「ガン団信」とは
- 「ガン」と診断確定された場合に保険金が支払われて、住宅ローンの返済に充当され、住宅ローン残高が減る、もしくは0円になる保険のこと
を言います。
「ガン」になるリスクは、男性は1.6人に1人、女性は2.1人に1人と高いため、日本人としては「ガン団信」は加入しておくべき保険と言っていいでしょう。
しかし、「ガン団信」に加入する費用負担は、金利上乗せ型ですので一見わかりませんが、車一台分の費用になってしまいます。金銭的な余裕がない方は、「ガン団信」無料の住宅ローンをおすすめします。
団信全般でおすすめの住宅ローンランキング
「ガン団信って入るべきなの?」
「ガン団信でおすすめの住宅ローンは?」
・・・