住宅ローンを比較検討する上で、もっとも重要な要素は「金利」です。今回は、FPの筆者がおすすめする低金利の住宅ローンを「金利タイプ」別に紹介します。
住宅ローンを金利で比較するポイント
ポイントその1.保証料を含めて金利を比較する
大手都市銀行(メガバンク)や地方銀行の住宅ローンの場合
が付与されるケースが多いです。
ネット銀行の住宅ローンや大手都市銀行(メガバンク)や地方銀行の銀行のネット専用プランの場合
という設定がほとんどです。
注意点
ネット銀行の住宅ローンや大手都市銀行(メガバンク)や地方銀行の銀行のネット専用プランの場合、保証料が無料な分、事務手数料が高く設定されているので注意が必要です。事務手数料の相場は、借入額の2.2%(税込)です。
ポイントその2.同じ金利タイプの中で比較する
住宅ローンの金利タイプには
- 変動金利:金利が景気によって変動する
- 全期間固定金利:金利が常に一定
- 当初固定金利(一定期間固定金利):金利が一定期間のみ固定金利、一定期間経過後は再度金利タイプを選ぶ
という大きく分けて、3種類の金利タイプが存在します。
固定金利の方が金利上昇リスクがない反面、金利が高く設定されることになるため
という関係になるのが一般的です。
- 変動金利の金利タイプの住宅ローン金利
- 固定金利の金利タイプの住宅ローン金利
を比較して、優劣をつけても、前提条件が異なり、金利上昇リスクのありなしなどが違うため、意味がないのです。
- 金利を比較する前に、あらかじめ金利タイプを選んでおく
- 金利を比較するときは、同じ金利タイプ内で金利を比較する
ことが重要になります。
注意点
とくに比較しにくいのは「当初固定金利(一定期間固定金利)」です。当初固定金利の場合、当初期間終了後に金利が上昇するものが多いため、当初期間の金利だけで比較してもダメで、当初期間の金利も含めて比較しなければなりません。
そうなると、金利比較だけではお得度の優劣は判断できず、総返済額で比較する必要が出てくるのです。
ポイントその3.保障を付ける場合にはその金利で比較する
住宅ローンの場合
- フラット35 → 団信(団体信用生命保険)なしでも利用が可能
- 民間住宅ローン → 団信(団体信用生命保険)必須加入、無料
という特徴があり、また住宅ローンの中には
- 疾病保障団信 → 無料
- 介護保障団信 → 無料
- ガン保障団信 → 無料
など、保障が無料で拡大されている住宅ローンと
- 疾病保障団信 → 金利+0.2%
- 介護保障団信 → 金利+0.1%
- ガン保障団信 → 金利+0.2%
という形で、金利に保険料を上乗せすることで疾病保障などが付帯できる住宅ローンが存在します。
つまり、
- 団信を付けたい方 → 疾病保障込みの金利で比較する
- 疾病保障を付けたい方 → 疾病保障込みの金利で比較する
必要があるということです。
ポイントその4.低金利の住宅ローンを申込むときは、優先順位をつけて複数の住宅ローンに申し込む
住宅ローンに限らず、ローンサービスというのは
金利が高ければ高いほど、審査は甘い
という特徴があります。
また、住宅ローンの適用金利は「融資実行月」の金利が適用されるので、申込時点では低金利だった住宅ローンが融資実行月には金利が上昇している可能性もあるのです。
審査が通った住宅ローンの中で、最終的な融資実行月の適用金利を見て、一番低金利の住宅ローンを選べば良いのです。
「変動金利」低金利住宅ローンランキング
変動金利で住宅ローンを選ぶポイント
- 保証料を金利に含める
- その中で一番低金利の変動金利の住宅ローンを選ぶ
形になります。
毎月、金利は変動しますので、常に金利をチェックしておくことをこころがけましょう。
変動金利が低金利の住宅ローンおすすめランキング
1位.PayPay銀行住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.415% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン | 当初固定金利 | (2年) | 0.925% | 1.030% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン | 当初固定金利 | (15年) | 1.745% | 1.030% | - | 2.20% | 無料 |
おすすめの変動金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.415% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン(自己資金10%以上) | 変動金利 | (-) | 0.465% | 0.465% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.530% | 0.530% | - | 2.20% | 無料 |
2位.SBIマネープラザ住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン/通期引下げプラン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン/通期引下げプラン | 全期間固定金利 | (2年) | 1.383% | 1.225% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン/当初引下げプラン | 当初固定金利 | (7年) | 1.273% | 1.740% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン/当初引下げプラン | 当初固定金利 | (15年) | 1.523% | 1.740% | - | 2.20% | 無料 |
おすすめの変動金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン/通期引下げプラン | 変動金利 | (-) | 0.448% | 0.448% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン/通期引下げプラン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | - | 2.20% | 無料 |
3位.住信SBIネット銀行住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利 | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 当初固定金利 | (10年) | 1.303% | 2.075% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.360% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35(保証型)(借り換え/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.830% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
おすすめの変動金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利 | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
住宅ローンWEB申込コース | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | 当社または保証会社の審査結果によっては、表示金利に年0.1%~0.75%上乗せとなる場合があります。 | 2.20% | 無料 |
「当初固定金利(一定期間固定金利)」で低金利住宅ローンランキング
当初固定金利(一定期間固定金利)で住宅ローンを選ぶポイント
当初固定金利(一定期間固定金利)は
- 当初期間も、住宅ローンによって異なる
- 当初期間終了後の金利上昇幅も、住宅ローンによって異なる
と、単純に金利だけで比較しても、コスト負担の低い住宅ローンを見つけることはできません。
当初固定金利(一定期間固定金利)の場合は
- 当初期間が同じ住宅ローンで比較する
- 住宅ローン金利ではなく、「総返済額」で比較する
必要があります。
総返済額のシミュレーションはこちら
当初5年固定金利が低金利の住宅ローンおすすめランキング
1位.SBIマネープラザ住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン/通期引下げプラン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.448% | 0.448% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン/通期引下げプラン | 全期間固定金利 | (2年) | 1.383% | 1.225% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン/当初引下げプラン | 当初固定金利 | (7年) | 1.273% | 1.740% | - | 2.20% | 無料 |
住宅ローン/当初引下げプラン | 当初固定金利 | (15年) | 1.523% | 1.740% | - | 2.20% | 無料 |
おすすめの当初5年固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン/当初引下げプラン | 当初固定金利 | (5年) | 1.133% | 0.640% | - | 2.20% | 無料 |
2位.イオン銀行住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.080% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.260% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
おすすめの当初5年固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定率型 | 当初固定金利 | (5年) | 0.970% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
3位.三井住友信託銀行住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (2年) | 1.255% | 0.730% | - | 2.20% | 無料 |
当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (15年) | 1.645% | 0.730% | - | 2.20% | 無料 |
おすすめの当初5年固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (5年) | 1.405% | 0.730% | - | 2.20% | 無料 |
当初10年固定金利が低金利の住宅ローンおすすめランキング
1位.イオン銀行住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定額型/新規限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.530% | 0.530% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定額型/新規・物件価格の80%以内 | 変動金利 | (-) | 0.730% | 0.730% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.080% | 0.980% | イオン買物5年5%OFF | 110,000 | 無料 |
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.260% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
おすすめの当初10年固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
住宅ローン定率型/新規限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.230% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
住宅ローン定率型/借り換え限定 | 当初固定金利 | (10年) | 1.260% | 0.780% | イオン買物5年5%OFF | 2.20% | 無料 |
2位.りそな銀行住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 変動金利 | (-) | 0.690% | 0.690% | - | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (10年) | 1.950% | 1.075% | - | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
りそな借りかえローン | 変動金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (-) | 0.490% | 0.490% | - | 2.20%+33,000 | 無料 |
りそな借りかえローン | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 1.815% | 0.490% | - | 2.20%+33,000 | 無料 |
おすすめの当初10年固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (10年) | 1.950% | 1.075% | - | 33,000 | 0.20%金利上乗せ |
はじめがお得!当初型/融資手数料型 | 当初固定金利 | (10年) | 1.695% | 0.690% | - | 2.20% | 無料 |
3位.三菱UFJ銀行住宅ローン
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 1.050%~1.130% | 0.645%~2.330% | - | 0 | 無料 |
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 2.040%~2.120% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
ずーっとうれしい金利コース | 変動金利 | (-) | 0.345%~0.425% | 0.345%~0.425% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/変動金利選択プラン | 変動金利 | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/固定3年プレミアム | 当初固定金利 | (3年) | 1.050%~1.130% | 0.645%~2.330% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(新規借入)/固定10年プレミアム | 当初固定金利 | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(借り換え)/変動金利選択プラン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.345%~0.475% | 0.345%~0.475% | - | 0 | 無料 |
住宅ローン(借り換え)/固定10年プレミアム | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
おすすめの当初10年固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.120%~1.200% | 0.845%~2.530% | - | 0 | 無料 |
「全期間固定金利」で低金利住宅ローンランキング
全期間固定金利で住宅ローンを選ぶポイント
全期間固定金利には
- 住宅金融支援機構が提供するフラット35
- 民間銀行が提供する住宅ローン
の2つのパターンが存在します。
フラット35のメリットは
- 低金利
- 団信が任意加入なので加入・非加入が選べる
- 審査が甘い
という点が挙げられます。
団信非加入であれば、フラット35の方が断然低金利で利用することができます。また、物件によってはフラット35Sなど、より低金利のプランも利用できるので、基本的には「フラット35」をおすすめします。
最近では「フラット35保証型」といって、自己資金を1割、2割、3割と多く用意できる方は、さらに低金利のプランが用意されています。当初固定金利と変わらない金利で全期間固定金利を利用することができます。
全期間固定金利が低金利の住宅ローンおすすめランキング
1位.ARUHI住宅ローン/フラット35
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.360% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.750% | 1.250% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.640% | WEB申込で事務手数料1.10% | 1.10% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.690% | 1.690% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7(融資額70%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.410% | 1.410% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット7s(融資額70%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.440% | 1.690% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.790% | 1.790% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
ARUHIスーパーフラット借り換え(団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.510% | 1.510% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
おすすめの全期間固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUHIスーパーフラット6(融資額60%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.390% | 1.390% | 借り換えで事務手数料1.10% | 2.20% | 無料 |
2位.住信SBIネット銀行住宅ローン/フラット35
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.360% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.640% | 借り換えで事務手数料0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (5年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35s(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 当初固定金利 | (10年) | 1.770% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
フラット35(保証型)(借り換え/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.830% | 1.830% | - | 2.20% | 無料 |
おすすめの全期間固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(保証型)(融資額80%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 1.770% | 1.770% | - | 2.20% | 無料 |
3位.楽天銀行住宅ローン/フラット35
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.360% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.750% | 1.250% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.140% | 1.640% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.450% | 1.450% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
おすすめの全期間固定金利
住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 優遇・備考 | 事務手数料(税込) ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.250% | 1.250% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.640% | 1.640% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
まとめ
低金利の住宅ローンを選ぶときには
- ポイントその1.保証料を含めて金利を比較する
- ポイントその2.同じ金利タイプの中で比較する
- ポイントその3.保障を付ける場合にはその金利で比較する
- ポイントその4.低金利の住宅ローンを申込むときは、優先順位をつけて複数の住宅ローンに申し込む
という点に注意が必要です。
「低金利の住宅ローンを教えてください。」