目次
住宅ローン比較 2019年2月最新
- タブをクリックすると比較すべき項目が変わります。
- 見出しをクリックすると並び替えができます。
銀行 | 住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料 ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIマネープラザ![]() | MR.住宅ローンREAL | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.428% | 0.428% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | ネット専用住宅ローン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.428% | 0.428% | 2.16% | 無料 |
りそな銀行![]() | りそな借りかえローン | 変動金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (-) | 0.429% | - | 2.16%+32,400 | 無料 |
SBIマネープラザ![]() | MR.住宅ローンREAL | 変動金利 | (-) | 0.457% | 0.457% | 2.16% | 無料 |
じぶん銀行![]() | 全期間引下げプラン | 変動金利 | (-) | 0.457% | 0.457% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | ネット専用住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.457% | 0.457% | 2.16% | 無料 |
ソニー銀行![]() | 変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規・自己資金10%以上) | (-) | 0.457% | 0.457% | 2.16% | 無料 |
イオン銀行![]() | 住宅ローン定率型/借り換え限定 | 変動金利 | (-) | 0.470% | 0.470% | 2.16% | 無料 |
りそな銀行![]() | ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 | 変動金利 | (-) | 0.470% | - | 2.16% | 無料 |
三井住友信託銀行![]() | 全期間一定金利引下げ/融資手数料型 | 変動金利 | (-) | 0.475%~1.025% | 0.475%~1.025% | 2.16% | 無料 |
東京スター銀行![]() | スター住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.500%~1.300% | 0.500%~1.300% | 2.16% | 無料 |
ソニー銀行![]() | 変動セレクト住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.507% | 0.507% | 2.16% | 無料 |
イオン銀行![]() | 住宅ローン定率型 | 変動金利 | (-) | 0.520% | 0.520% | 2.16% | 無料 |
カブドットコム証券(銀行代理業)![]() | 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] | 変動金利 | (-) | 0.525% | 0.580% | 2.16% | 無料 |
銀行 | 住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料 ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIマネープラザ![]() | MR.住宅ローンREAL | 当初固定金利 | (5年) | 0.440% | 0.975% | 2.16% | 無料 |
じぶん銀行![]() | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (5年) | 0.500% | 1.541% | 2.16% | 無料 |
三井住友信託銀行![]() | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (5年) | 0.500%~0.800% | 0.720%~1.275% | 2.16% | 無料 |
イオン銀行![]() | 住宅ローン定率型 | 当初固定金利 | (5年) | 0.550% | 0.720% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 0.550% | 0.975% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (5年) | 0.680% | 0.930% | 2.16% | 無料 |
ソニー銀行![]() | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (5年) | 0.746% | 0.757% | 43,200 | 無料 |
イオン銀行![]() | 住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (5年) | 0.750% | 0.920% | 108,000 | 無料 |
三井住友信託銀行![]() | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (5年) | 0.750%~1.050% | 0.975%~1.375% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
みずほ銀行![]() | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (5年) | 0.750%~1.200% | 0.720%~1.175% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
東京スター銀行![]() | スターワン住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 0.750%~1.250% | 0.800%~1.300% | 2.16% | 0.30%金利上乗せ |
みずほ銀行![]() | みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (5年) | 0.750%~1.300% | 0.720%~1.275% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
ソニー銀行![]() | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (5年) | 0.796% | 0.807% | 43,200 | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.800% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
銀行 | 住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料 ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.550% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
じぶん銀行![]() | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (10年) | 0.590% | 1.541% | 2.16% | 無料 |
ソニー銀行![]() | 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (10年) | 0.590% | 1.157% | 2.16% | 無料 |
りそな銀行![]() | はじめがお得!当初型/融資手数料型 | 当初固定金利 | (10年) | 0.595% | 0.820% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.610% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ソニー銀行![]() | 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (10年) | 0.640% | 1.207% | 2.16% | 無料 |
りそな銀行![]() | りそな借りかえローン | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 0.650% | 0.429% | 2.16%+32,400 | 無料 |
三井住友信託銀行![]() | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (10年) | 0.650%~0.950% | 0.720%~1.275% | 2.16% | 無料 |
カブドットコム証券(銀行代理業)![]() | 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 固定10年プレミアム住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 0.690% | 0.875% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 0.710% | 2.075% | 2.16% | 無料 |
SBIマネープラザ![]() | MR.住宅ローンREAL | 当初固定金利 | (10年) | 0.710% | 2.075% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%以下/団信なし) | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 0.980% | 2.16% | 無料 |
イオン銀行![]() | 住宅ローン定率型 | 当初固定金利 | (10年) | 0.740% | 0.720% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.750% | 1.250% | 2.16% | 無料 |
銀行 | 住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料 ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.610% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.810% | 1.310% | 2.16% | 無料 |
楽天銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.860% | 1.110% | 1.08% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.860% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
楽天銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.860% | 1.050% | 1.08% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.860% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.860% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.860% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.860% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | ARUHIスーパーフラット8(融資額80%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 0.930% | - | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | ARUHIスーパーフラット9(融資額80%~90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~35年) | 0.980% | - | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.050% | 1.550% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.060% | 1.250% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.060% | 1.250% | 2.16% | 無料 |
銀行 | 住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料 ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.550% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.610% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.750% | 1.250% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.800% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.800% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.800% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
楽天銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.800% | 1.050% | 1.08% | 無料 |
楽天銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.800% | 1.110% | 1.08% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.800% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.800% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.810% | 1.310% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.860% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
ARUHI![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.860% | 1.110% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.860% | 1.050% | 2.16% | 無料 |
銀行 | 住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 当初期間終了後 変動金利 | 事務手数料 ※%は借入額に対しての割合 | 保証料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIマネープラザ![]() | MR.住宅ローンREAL | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.428% | 0.428% | 2.16% | 無料 |
住信SBIネット銀行![]() | ネット専用住宅ローン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.428% | 0.428% | 2.16% | 無料 |
りそな銀行![]() | りそな借りかえローン | 変動金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (-) | 0.429% | - | 2.16%+32,400 | 無料 |
三菱UFJ銀行![]() | ネット専用住宅ローン(借り換え)/固定3年プレミアム | 当初固定金利(借り換え) | (3年) | 0.590% | 0.825% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
りそな銀行![]() | りそな借りかえローン | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 0.650% | 0.429% | 2.16%+32,400 | 無料 |
みずほ銀行![]() | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 変動金利(借り換え専用) | (-) | 0.720%~1.175% | 0.720%~1.175% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
三菱UFJ銀行![]() | ネット専用住宅ローン(借り換え)/変動金利選択プラン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.725% | 0.825% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
みずほ銀行![]() | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (5年) | 0.750%~1.200% | 0.720%~1.175% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
みずほ銀行![]() | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (3年) | 0.750%~1.200% | 0.720%~1.175% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
みずほ銀行![]() | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (2年) | 0.750%~1.200% | 0.720%~1.175% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
みずほ銀行![]() | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (7年) | 0.800%~1.250% | 0.720%~1.175% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
みずほ銀行![]() | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 0.800%~1.250% | 0.720%~1.175% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
三井住友銀行![]() | 最後までずーっと引き下げローン | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.820%~0.975% | 0.720%~0.925% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |
三菱UFJ銀行![]() | ネット専用住宅ローン(借り換え)/固定10年プレミアム | 当初固定金利(借り換え) | (10年) | 0.890% | 1.075% | 32,400 | 0.20%金利上乗せ |

FPが教える住宅ローン比較の最強の手順
手順その1.「今後、金利はどうなるのか?」自分なりに予想する
まず、住宅ローンを比較する上で重要になるのは
を自分なりに予想するということです。
もちろん
- 3年半後に1.2%上昇する・・・
なんて、ピンポイントの予想はできるはずがありません。当サイトでは何度も言っていますが「金利というのは経済の専門家でも予想できるものではない」のです。


後悔しないためには、人の金利予想に乗っかるよりも、だいたいで良いので「自分で金利がどうなるのか?」予想した上で住宅ローンを選ぶべきだからです。
- 今と同じ低金利状態が続く
- 今よりも少し上昇する
- 今よりも大きく上昇する
ぐらいの予想で良いのです。

参考にしてほしいのは過去の金利推移と景気動向です。
住宅ローン金利は
- 景気が良くなれば上昇する
- 景気が悪くなれば下降する
という関係にあります。
青色の「無担保コールレート」に「+0.5%」したものが変動金利となります。
1986年以降の住宅ローン主要金利指標の推移
1990年のバブル時代には無担保コールレートは8.0%という今では考えられない高金利だったということです。日本にも、バブルが再び来るのであれば、同じ金利水準まで上昇する可能性があります。しかし、日本は人口が減る超高齢化社会です。景気が回復することはあっても、バブルのような景気回復はないと考える人が多いのも事実なのです。
- バブル期のような好景気が来る → 金利が大きく上昇する
- 少しは景気が回復するがそこまでではない → 金利が少し上昇する
- 今の不景気状態は変わらない → 今と同じ低金利状態が続く
と考えれば良いのです。
当然、35年で住宅ローンを借りる方は35年スパンで考えなければなりませんし、15年で住宅ローンを借りる方の場合は15年のスパンで考えれば良いのです。
住宅ローン金利予想に関する詳しい情報はこちら

FPが教える住宅ローン比較のポイント
金利予想は経済の専門家でも難しいものです。正確に当てる必要はなく、後悔しないように「自分ならこう思う」というなんとなくな方向性を決めるものです。
手順その2.あなたが選ぶべき「金利タイプ」を決定する
金利タイプの特徴比較
金利タイプ | 変動金利 | 当初固定金利/一定期間固定金利 | 全期間固定金利 |
---|---|---|---|
金利タイプの解説 | 調達金利(無担保コールレート・政策金利)の変動に合わせて、住宅ローンの金利も変動する金利タイプ | 借り入れから一定期間は同じ金利が適用される金利タイプ。当初期間終了後は、新たに変動金利や固定金利など金利タイプを選択できる | 借り入れから完済までずっと同じ金利が適用される金利タイプ |
メリット | ・他の金利タイプよりもベースの金利が低金利 | ・当初期間の金利は低金利 | ・借入から完済まで金利はずっと同じ ・返済額がずっと一定なので返済計画が立てやすい |
デメリット | ・返済途中に金利が上昇すると返済額・利息が上昇するリスクがある ・返済額が金利動向で変動してしまうので返済計画が立てにくい | ・当初期間終了後は金利が上昇する設計のものが多い ・当初期間終了後に変動金利を選べば金利上昇リスクが発生する | ・他の金利タイプよりもベースの金利が高金利 ・積極的に販売している銀行が少ない |
金利上昇リスク | あり | あり | なし |
ベースの金利 | 低金利 | 当初期間は低金利 当初期間終了後は高金利 | 高金利 |
主力商品として販売している銀行 | ネット銀行 流通系銀行 | 大手都市銀行(メガバンク) 地方銀行 | フラット35 → 各銀行が販売 |
注意事項 | ・金利が上昇しても、返済額の上昇率は5年で1.25倍に制限される ・金利は半年ごとに見直される | ・当初固定タイプは当初期間終了後に金利の引き下げ幅が小さくなる(金利が上昇する) ・全期間固定タイプは金利の引き下げ幅は完済まで一定だが金利のベースは高い | ・フラット35は販売を銀行に委託しているため、どこの銀行でもフラット35を利用することができる。 ・民間の金融機関は積極的に全期間固定金利を販売していない。 |
今と同じ低金利状態が続く | ○ | △ | × |
今よりも少し上昇する | ○ | ○ | △ |
今よりも大きく上昇する | × | × | ○ |
「金利が大きく上昇する」と考える方
→ 「全期間固定金利」がおすすめ

「今と同じ低金利状態が続く」と考える方
→ 「変動金利」がおすすめ

「今よりも少し上昇する」と考える方
→ 「変動金利」「当初固定金利」がおすすめ

金利予想以外にも、あなたに合った金利タイプの決め方があります。
性格で決める
「なんとかなるさ」という楽天的タイプ
→ 「変動金利」がおすすめ
「安心して住宅ローンを利用したい」という慎重タイプ
→ 「全期間固定金利」がおすすめ
「今決められないけど・・・選択肢を残しておきたい」という優柔不断タイプ
→ 「当初固定金利」がおすすめ
収入で決める
収入が300万円以下
→ 「全期間固定金利」がおすすめ

収入が600万円以上
→ 「変動金利」がおすすめ

収入が300万円~600万円以下
→ 好きに選択できる
どうしても決められないという方は
他の方の金利タイプの選択を参考にしましょう。
金利タイプ推移
住宅金融支援機構の調査データで住宅ローンを選んだ方の金利タイプの構成比の推移になります。

FPが教える住宅ローン比較のポイント
「あなたにどの金利タイプが合っているのか?」に正解はありません。金利を確実に予想することができない以上、あなたの考え方ひとつで、選ぶべき「金利タイプ」が変わってしまうからです。
ここで決めた後でも「やっぱり、別の金利タイプにしよう」と考え直しても構いません。
手順その3.選んだ金利タイプの「総返済額」で比較する

総返済額とは
です。

金利で公正に比較できない理由は「諸費用が違うから」
大手都市銀行(メガバンク)・地方銀行の諸費用
- 保証料:金利+0.2%
- 事務手数料:3万円(税別)
ネット銀行の諸費用
- 保証料:無料
- 事務手数料:借入額2.0%(税別)
という違いがあります。
仮に上記の諸費用設定で

と聞かれた場合に、あなたはすぐ答えられるでしょうか?

となってしまわないでしょうか?
ここに
- フラット35は団信が有料で、民間金融機関は団信が無料
- 当初固定金利は当初期間よりも、当初終了後は金利が上昇する
- 変動金利は金利が上昇しても、返済額の上昇幅は上限が5年で1.25倍まで
・・・
なんて、個別のルールが加われば

じゃあ、何であれば住宅ローンを公正に比較できるかというと
なのです。
と言えます。
金利上昇がなければ
変動金利の総返済額 < 当初固定金利の総返済額 < 全期間固定金利の総返済額
になるからです。

下記の「総返済額シミュレーション」で「試算条件を自分なりにカスタマイズ」の金利タイプを選択することで、金利タイプ別で、総返済額が安い順に住宅ローンが並び変わります。金利は最新金利で計算されます。
住宅ローン総返済額比較
年収 万円
余裕をもって返済[20%] 平均的な返済[25%] 多めの返済で大きく借りる[30%]
※[]内は返済負担率
(借入額が決まっている方は直接借入予定の金額を入力してください。)
※借り入れ可能額は金利1.0% で試算
円
試算条件を自分なりにカスタマイズ
上昇 年後に %上昇する |
一定 |
下降 年後に %下降する |
すべて | 当初5年固定金利 |
変動金利 | 当初10年固定金利 |
当初固定金利すべて | 全期間固定金利 |
※初期設定の数字は、総務省「家計調査報告」の平均値から算出しています。

FPが教える住宅ローン比較のポイント
「総返済額シミュレーション」では、この後の金利上昇を見込んで総返済額を計算することができます。
- 金利が上昇した場合、総返済額がどのくらい動くのか?
- 選ぶ金利タイプを変更した場合、総返済額がどのくらい動くのか?
条件を変えながら、試してみましょう。この時点で検討する「金利タイプ」を変えても構いません。
手順その4.総返済額が安い住宅ローンの上位5社をピックアップして「付加価値サービス」を調べる
実際にやってみます。
- 金利タイプ:「変動金利」
- 金利上昇:今のままと判断
- 借入額:3000万円
- 新規借り入れ
という方の場合
「年収から試算した借入可能額」に「30000000」を入力します。

「試算条件を自分なりにカスタマイズ」を開いて「変動金利」にチェックします。

総返済額の安い順に住宅ローンの試算結果が並びます。

この中から、利用できない住宅ローンを省きます。
- 1位:りそな銀行
- 3位:住信SBIネット銀行
は「借り換え専用」
- 4位:住信SBIネット銀行/変動金利・自己資金20%以上
は「2位:住信SBIネット銀行/変動金利」と同じなので省きます。
上位5社をピックアップすると
- 候補1位:住信SBIネット銀行/変動金利 3321万円
- 候補2位:じぶん銀行/変動金利 3350万円
- 候補3位:ソニー銀行/変動金利・自己資金10%以上 3352万円
- 候補4位:ソニー銀行/変動金利 3379万円
- 候補5位:イオン銀行/変動金利 3391万円
となります。
候補の住宅ローンの「付加価値サービス」を調べます。

- 住信SBIネット銀行 → 全疾病保障無料
- じぶん銀行 → がん50%保障団信無料
- ソニー銀行 → 固定と変動を何度でも切り替え可能
- イオン銀行 → イオン買物5年5%OFF
※各銀行の「付加価値サービス」の詳細を知りたい方は当サイトの各銀行詳細ページで解説しています。

FPが教える住宅ローン比較のポイント
疾病保障は「無料付帯」の住宅ローンと「有料付帯」の住宅ローンがあります。疾病保障は有料の場合、金利+0.2%~0.3%ですので総返済額で言えば200万円~300万円程度の返済負担増になってしまいます。疾病保障は「無料付帯」のみ「付加価値サービス」と判断すべきです。
手順その5.最終的に申込む住宅ローンの優先順位を決定する
総返済額の安い順だけであれば
- 候補1位:住信SBIネット銀行/変動金利 3321万円
- 候補2位:じぶん銀行/変動金利 3350万円
- 候補3位:ソニー銀行/変動金利・自己資金10%以上 3352万円
- 候補4位:ソニー銀行/変動金利 3379万円
- 候補5位:イオン銀行/変動金利 3391万円
ということです。
これに「付加価値サービス」が加わるので
- 候補1位:住信SBIネット銀行/変動金利 3321万円 + 全疾病保障無料
- 候補2位:じぶん銀行/変動金利 3350万円 + がん50%保障団信無料
- 候補3位:ソニー銀行/変動金利・自己資金10%以上 3352万円 + 固定と変動を何度でも切り替え可能
- 候補4位:ソニー銀行/変動金利 3379万円 + 固定と変動を何度でも切り替え可能
- 候補5位:イオン銀行/変動金利 3391万円 + イオン買物5年5%OFF
です。

筆者の場合はどう考えるかと言うと・・・

- 年齢も年齢なので「疾病保障」を魅力を感じる
- 全疾病保障には「がん」も含まれるので「全疾病保障無料 > がん50%保障団信無料」
- 金利プランを途中で変更する気はないので「固定と変動を何度でも切り替え可能」は価値なし
- イオンは近くにあるので「イオン買物5年5%OFF」は割引上限の22.5万円分の価値として判断
最終的な住宅ローン申込みのプライオリティは
- 候補1位:住信SBIネット銀行/変動金利 3321万円 + 全疾病保障無料
- 候補2位:じぶん銀行/変動金利 3350万円 + がん50%保障団信無料
- 候補3位:ソニー銀行/変動金利・自己資金10%以上 3352万円 + 固定と変動を何度でも切り替え可能
- 候補4位:イオン銀行/変動金利 3391万円 + イオン買物5年5%OFF
- 候補5位:ソニー銀行/変動金利 3379万円 + 固定と変動を何度でも切り替え可能
で、4位と5位が変わっただけになりました。
手順その6.上位3社の住宅ローンに申し込む
上位3社の
- 候補1位:住信SBIネット銀行
- 候補2位:じぶん銀行
- 候補3位:ソニー銀行
に申込みます。
一度の3社申込む理由は
住宅ローンの審査には早くても3週間~1か月半程度の時間がかかってしまうため、1位の住宅ローンで審査落ちになってから、2位、3位と進めていくと、3ヶ月以上も時間がかかってしまうのです。
同時に申込んだとしても、契約していなければ問題ありません。
審査が通った中で、一番プライオリティの高い住宅ローンで契約します。
3社とも住宅ローン審査が全滅した場合は
- 候補4位:イオン銀行
など、下位の優先順位の住宅ローンに申込む形を取ります。

FPが教える住宅ローン比較のポイント
変動金利で上位の銀行は、ほぼすべてネット銀行になってしまいます。ネット銀行は変動金利に力を入れているからです。
仮に、ネット銀行3社全部の住宅ローン審査に通らない場合は、多少返済総額が高くなってしまっても、都市銀行や地方銀行など別の形態の銀行にも申込んでみることをおすすめします。
であることは間違えないのですが
というのも事実なのです。
住宅ローン審査の通し方については下記を参考にしてください。
まとめ
FPが教える住宅ローン比較の最強の手順
- 手順その1.「今後、金利はどうなるのか?」自分なりに予想する
- 手順その2.あなたが選ぶべき「金利タイプ」を決定する
- 手順その3.選んだ金利タイプの「総返済額」で比較する
- 手順その4.総返済額が安い住宅ローンの上位5社をピックアップして「付加価値サービス」を調べる
- 手順その5.最終的に申込む住宅ローンの優先順位を決定する
- 手順その6.上位3社の住宅ローンに申し込む

この手順で住宅ローンを比較検討すれば、住宅ローン選びで損をすることはほとんどないでしょう。一回で決める必要もありません。この手順を行き来すれば「住宅ローンをどう選べばよいのか?」大分イメージはつかめるはずです。
商品性が異なる住宅ローンを公正に比較するためには「総返済額で比較するしかない」ということを覚えておきましょう。
今月の注目住宅ローン「私ならこの住宅ローンを選ぶ!」
楽天銀行フラット35